La 10ᵉ journée du Trophée Daniel Charles Alfred a livré son verdict ! Découvrez les résultats de cette journée de R2. Le dernier match se jouera ce mardi 16 décembre 2025.
POULE A
Éveil des Trois-Îlets 3-2 SC Lamentinois
BUTEURS : REUPERNE, ACCUS, BRUNEL / LAGRAND CAUPENNE
New Club 2-0 Olympique du Marin
BUTEURS : ARENRIN, CADDY
US Diamantinoise 2-1 CS Vauclinois
BUTEURS : GERVINET, RABATHALY / CARAMAN
US Marinoise 0-4 FAM
BUTEURS : DESIRE x4
Stade Spiritain 1-3 RC Rivière-Pilote
BUTEURS : SERBIN / CANTINOL x2, ROQUE
MARDI 16 DÉCEMBRE 2025
JS Eucalyptus 3-1 Éclair de Rivière-Salée
BUTEURS : ATHANASE / CHOSROVA, NICHOLAS x2
POULE B
Oceanic 1-1 Assaut de Saint-Pierre
BUTEURS : HILDERAL / RENCIOT
CS Case-Pilote 1-1 US Riveraine
BUTEURS : GORON J. / DEROND
Étoile de Basse-Pointe 2-0 Effort du Morne Vert
BUTEURS : CHANTALOU, GERROFROY Y.
Essor Préchotin 1-2 RC Lorrain
BUTEURS : JEAN / MORMIN, TILAT
AC Vert Pré 3-2 Réveil Sportif
BUTEURS : MAZARIN x2, LASSI / LORDELOT, OZONNE
Réal Tartane 2-3 UJ Monnerot
BUTEURS : TAILLEFOND, DOLARD / RAPHAEL, RESCHID, LISE
| PL | ÉQUIPE | PTS | JO | G | N | P | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | R.C. RIVIÈRE PILOTE | 34 | 10 | 8 | 0 | 2 | 19 |
| 🥈 | NEW CLUB | 31 | 10 | 6 | 3 | 1 | 8 |
| 🥉 | U.S. DIAMANTINOISE | 30 | 10 | 6 | 2 | 2 | 7 |
| 4 | C.S. VAUCLINOIS | 26 | 9 | 5 | 2 | 2 | 3 |
| 5 | ECLAIR | 25 | 10 | 4 | 3 | 3 | 1 |
| 6 | U.S. MARINOISE | 24 | 10 | 4 | 2 | 4 | -6 |
| 7 | EVEIL | 21 | 9 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 8 | OLYMPIQUE | 20 | 10 | 2 | 4 | 4 | -3 |
| 9 | ST. SPIRITAIN | 20 | 10 | 2 | 4 | 4 | -3 |
| 10 | FAM | 19 | 10 | 3 | 0 | 7 | -7 |
| 11 | S.C. LAMENTIN | 17 | 10 | 1 | 4 | 5 | -10 |
| 12 | J.S EUCALYPTUS | 13 | 10 | 0 | 3 | 7 | -11 |
| PL | ÉQUIPE | PTS | JO | G | N | P | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | RAPID CLUB | 31 | 10 | 6 | 3 | 1 | 13 |
| 🥈 | ASSAUT | 30 | 10 | 6 | 2 | 2 | 13 |
| 🥉 | ETOILE | 29 | 10 | 5 | 4 | 1 | 6 |
| 4 | EFFORT | 25 | 10 | 4 | 3 | 3 | -2 |
| 5 | U.S. RIVERAINE | 25 | 9 | 4 | 4 | 1 | 7 |
| 6 | REVEIL SPORTIF | 24 | 10 | 3 | 5 | 2 | 3 |
| 7 | OCEANIC | 22 | 10 | 3 | 3 | 4 | -1 |
| 8 | A.C. VERT PRE | 21 | 10 | 3 | 2 | 5 | -1 |
| 9 | ESSOR PRECHOTIN | 20 | 9 | 3 | 2 | 4 | -3 |
| 10 | C.S. CASE PILOTE | 20 | 10 | 2 | 4 | 4 | -5 |
| 11 | REAL TARTANE | 16 | 10 | 1 | 3 | 6 | -14 |
| 12 | U.J. MONNEROT | 14 | 10 | 1 | 1 | 8 | -16 |
Rejoignez la communauté Kréyol Diaspower
Toute l’actualité du football martiniquais, où que vous soyez !
📸 Instagram @kreyol_diaspower 📸 Photos & Stories
🎥 YouTube Kréyol Diaspower 🎬 Vidéos & Résumés
💬 WhatsApp Canal Officiel ⚡ Infos en temps réel
⚽ Ne Manquez Rien !






Laisser un commentaire