Retour sur les résultats des journées 1, 2 et 3 de la Poule Haute.
J1
GAULOISE 3-1 GRI-GRI PILOTIN FC ↳ Buteurs Gauloise : Solis, Granomort, Passavoir
Buteur Gri-Gri : —
FEP MONÉSIE 2-1 SILVER STAR
Buteurs Monésie : Rome, Mezen
Buteur Silver Star : Joseph-Mathieu
A.S. MON PITO 2-1 GOOD LUCK
Buteurs Mon Pito : Jules, Dard
Buteur Good Luck : Pain
ASCEF 0-3 EXCELSIOR
J2
GOOD LUCK 0-2 FEP MONÉSIE
SILVER STAR 0-2 A.S. MON PITO
Buteurs : Jules Curtly, Malac Manley
GRI-GRI PILOTIN FC 0-2 ASCEF
Buteurs : Bazabas Jean-Michel, CSC
EXCELSIOR 0-3 GAULOISE
Buteurs : N. Passavoir, F. Etinof, A. Milome
J3
⚽ FEP MONÉSIE 0-0 ASCEF
⚽ GOOD LUCK 2-2 GRI-GRI PILOTIN FC
Buteurs GL : Philippe Pain x2
Buteurs Gri gri : SORBE, MONLOUIS
⚽ SILVER STAR 1-3 EXCELSIOR
Buteur Silver Star : TESOR
⚽ A.S. MON PITO 2–2 GAULOISE
Buteurs ASMP : MALAC MANLEY, JEAN
Buteurs Gauloise : GRANNOMORT, SOLIS
| Pl |
Équipe |
Pts |
Jo |
G |
N |
P |
Dif |
| 1 | GAULOISE | 29 | 9 | 6 | 2 | 1 | +10 |
| 2 | A.S. MON PITO | 26 | 9 | 5 | 2 | 2 | +4 |
| 3 | F.E.P MONESIE | 26 | 9 | 5 | 2 | 2 | +4 |
| 4 | EXCELSIOR | 22 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 |
| 5 | GOOD LUCK | 21 | 9 | 3 | 3 | 3 | +7 |
| 6 | ASCEF | 19 | 9 | 2 | 4 | 3 | -3 |
| 7 | GRI-GRI PILOTIN F.C. | 16 | 9 | 1 | 4 | 4 | -4 |
| 8 | SILVER STAR | 11 | 9 | 0 | 2 | 7 | -18 |
Classement provisoire au lundi 27 avril 2026 (sous réserve des procédures en cours)

CLASSEMENTS FOOTBALL MARTINIQUE
RÉGIONAL 3 – TROPHÉE CLAUDE CHADET
🏆 GÉNÉRAL
⚽ R3
🔵 P1 Poule A
🟢 P1 Poule B
🔴 P2 Haute
🟡 P2 Basse
🏆 CLASSEMENT GÉNÉRAL
| RANG | BUTEUR | CLUB | POULE | TOTAL |
|---|
| 🥇 | MALAC MANLEY ANDRE | A.S. MON PITO | A | 17 |
| 🥈 | GRANOMORT OLIVIER | GAULOISE | B | 16 |
| 🥉 | PAIN JUDE | GOOD LUCK | B | 15 |
| 🥉 | SORBET DANIEL | GRI-GRI PILOTIN F.C. | A | 15 |
| 4 | BAZABAS JEAN MICHEL | ASCEF | B | 14 |
| 5 | DUROSELLE GIOVANNI | ASCEF | B | 13 |
| 5 | NYANIM JEREMIE | RC BOKANNAL | B | 13 |
| 6 | BASTEL KILLIAN | ETENDARD | B | 12 |
| 7 | ELISABETH NATHAN | F.E.P MONESIE | A | 11 |
| 8 | BECKWIT CHRISTOPHE | GAULOISE | B | 10 |
| 8 | VALBRUN JEFFLY | SILVER STAR | B | 10 |
| 9 | LERICHARD MATHIS | ASCEF | B | 9 |
| 9 | MONDESIR NICK | J.S. MARIGOT | B | 9 |
| 9 | MONROSE LAURENT | F.E.P MONESIE | A | 9 |
| 9 | PASSAVOIR NEHEMY | GAULOISE | B | 9 |
| 10 | DARD JOHAN | A.S. MON PITO | A | 8 |
| 10 | JULES CURTLY | A.S. MON PITO | A | 8 |
| 10 | MOORE JAMINE | RC BOKANNAL | B | 8 |
| 11 | CADET DUKENS | ETENDARD | B | 7 |
| 11 | LASSOURCE STEEVE | GRI-GRI PILOTIN F.C. | A | 7 |
| 11 | PEPIN HENRY SAYANN | NEW STAR | A | 7 |
| 11 | PRUDENT THAIRYCK | SOLIDARITE | B | 7 |
| 12 | BANGOURA ANATA | ETENDARD | B | 6 |
| 12 | HOMAND NATHANAEL | F.E.P MONESIE | A | 6 |
| 12 | JACQUENS LINA YANISS | GRI-GRI PILOTIN F.C. | A | 6 |
| 12 | RAMATHON THOMAS | GOOD LUCK | B | 6 |
| 13 | BONSANG RODRIGUE | ETENDARD | B | 5 |
| 13 | BROGUY SILVIO | EXCELSIOR | A | 5 |
| 13 | DORDOYER | GAULOISE | B | 5 |
| 13 | ETIENNE KILYAN | SILVER STAR | B | 5 |
| 13 | FORDANT MAYVERICK | GOOD LUCK | B | 5 |
| 13 | KEMBOU YVES | GOOD LUCK | B | 5 |
| 13 | PERCIN PATRICK | GAULOISE | B | 5 |
| 13 | SIETO | GRI-GRI PILOTIN F.C. | A | 5 |
| 14 | ALIXE MICKAEL | F.E.P MONESIE | A | 4 |
| 14 | BIAMBA GIOVANNY | SILVER STAR | B | 4 |
| 14 | ETIENNE JOHANN | GRI-GRI PILOTIN F.C. | A | 4 |
| 14 | FORDANT GILDAS | ETENDARD | B | 4 |
| 14 | FORTUNE | NEW STAR | A | 4 |
| 14 | GOUACIDE GUENAEL | U.J. REDOUTE | B | 4 |
| 14 | HORACIUS DOYSAON | NEW STAR | A | 4 |
| 14 | JOSEPH EDERSON | NEW STAR | A | 4 |
| 14 | MERTON LOIC | EXCELSIOR | A | 4 |
| 14 | PAROLA | GAULOISE | B | 4 |
| 14 | SOLIS JORDAN | GAULOISE | B | 4 |
| 14 | TESOR YANN | SILVER STAR | B | 4 |
| 14 | VALDOR DYLAN | U.J. REDOUTE | B | 4 |
| 14 | ZOZIME JULIO | GRI-GRI PILOTIN F.C. | A | 4 |
| 15 | AGODORE ALIX | L’INTREPIDE | A | 3 |
| 15 | BELLEAU MATHIEU | SILVER STAR | B | 3 |
| 15 | BRULU DARIO | NEW STAR | A | 3 |
| 15 | CHANTEUR FREDERIC | U.J. REDOUTE | B | 3 |
| 15 | DIJEONT | A.S. MON PITO | A | 3 |
| 15 | DUBLIN DANIEL | U.J. REDOUTE | B | 3 |
| 15 | ETINOF FRANCIANO | GAULOISE | B | 3 |
| 15 | FAUCHI OWEN | SOLIDARITE | B | 3 |
| 15 | FELIXINE NOHAN | SOLIDARITE | B | 3 |
| 15 | LAMBERT JEMUEL | ETENDARD | B | 3 |
| 15 | MENIR NATHANAEL | GOOD LUCK | B | 3 |
| 15 | PAIN PHILIPPE | GOOD LUCK | B | 3 |
| 15 | PAM ERIC | F.E.P MONESIE | A | 3 |
| 15 | REMILIEN YLAN | EXCELSIOR | A | 3 |
| 15 | SOUPAMA NOAH | NEW STAR | A | 3 |
| 16 | BEAUBRUN KEMBERLY | NEW STAR | A | 2 |
| 16 | BELLANCE SEBASTIEN | J.S. MARIGOT | B | 2 |
| 16 | BOULANGE NOLHAN | ETENDARD | B | 2 |
| 16 | CARPY MATHIEU | A.S. MON PITO | A | 2 |
| 16 | CHARLES | RC BOKANNAL | B | 2 |
| 16 | CIDALISE MICKAEL | RC BOKANNAL | B | 2 |
| 16 | CLEM DJAMESSON | U.J. REDOUTE | B | 2 |
| 16 | DA LUZ LOIC | NEW STAR | A | 2 |
| 16 | DACLINAT | ASCEF | B | 2 |
| 16 | DOUILLARD JEREMY | GAULOISE | B | 2 |
| 16 | FELIX KERAN | EXCELSIOR | A | 2 |
| 16 | FERRAND REMI | SOLIDARITE | B | 2 |
| 16 | GALAP KEVIN | L’INTREPIDE | A | 2 |
| 16 | GIBON D | GAULOISE | B | 2 |
| 16 | GRANDINO JEREMY | A.S. MON PITO | A | 2 |
| 16 | HOCARIUS | NEW STAR | A | 2 |
| 16 | IBRAHIM | A.S. MON PITO | A | 2 |
| 16 | IZOTI PATRICE | J.S. MARIGOT | B | 2 |
| 16 | JEAN DIDIER | A.S. MON PITO | A | 2 |
| 16 | JEAN MARIE MARIE LUCE ALLAN | EXCELSIOR | A | 2 |
| 16 | JEANNE ROSE TOMMY | L’INTREPIDE | A | 2 |
| 16 | JORDAN MIGUEL | J.S. MARIGOT | B | 2 |
| 16 | LACHOUA ISMAEL | F.E.P MONESIE | A | 2 |
| 16 | LEFAIVRE KERAN | A.S.C. HIRONDELLE | A | 2 |
| 16 | LEFEL DAYANN | EXCELSIOR | A | 2 |
| 16 | LIMERY | GAULOISE | B | 2 |
| 16 | LOUISOR STEEVEN | U.J. REDOUTE | B | 2 |
| 16 | LUCIEN NICOLAS | J.S. MARIGOT | B | 2 |
| 16 | LUTBERT TEDDY | F.E.P MONESIE | A | 2 |
| 16 | MAISON DYLAN | SOLIDARITE | B | 2 |
| 16 | MARCELLIN | RC BOKANNAL | B | 2 |
| 16 | MARIE ANNE LUIDGI | ASCEF | B | 2 |
| 16 | MEZEN DYLLAN | F.E.P MONESIE | A | 2 |
| 16 | MIGUEL JORDAN | J.S. MARIGOT | B | 2 |
| 16 | MOREAU LOIC | EXCELSIOR | A | 2 |
| 16 | PAGE ETHAN | ETENDARD | B | 2 |
| 16 | PARFAIT ROMANN | EXCELSIOR | A | 2 |
| 16 | PAVILLA ALEXIS | J.S. MARIGOT | B | 2 |
| 16 | ROME LOIC | F.E.P MONESIE | – | 2 |
| 16 | TESOR RONNY | SILVER STAR | B | 2 |
| 16 | ZABETH GAEL | RC BOKANNAL | B | 2 |
| 17 | ALBENY GARRY | SILVER STAR | B | 1 |
| 17 | ALCAN MARC | ASCEF | B | 1 |
| 17 | BARRY OUMAR | U.J. REDOUTE | B | 1 |
| 17 | BOULANGER NOLHAN | ETENDARD | B | 1 |
| 17 | BRIANTO KEVIN | GAULOISE | B | 1 |
| 17 | CHAMS KARL | GOOD LUCK | B | 1 |
| 17 | CINCINNATUS MAEL | L’INTREPIDE | A | 1 |
| 17 | COQUERIE | EXCELSIOR | A | 1 |
| 17 | CRATER | GAULOISE | B | 1 |
| 17 | DACLINAT GAETAN | SOLIDARITE | B | 1 |
| 17 | DAVE JEANNY | GRI-GRI PILOTIN F.C. | A | 1 |
| 17 | DELLEVI YOHAN | ETENDARD | – | 1 |
| 17 | DESERT LIONEL | ANSES ARLETS F.C. | A | 1 |
| 17 | DORLING CARTER | A.S. MON PITO | A | 1 |
| 17 | DUPELIN OLIVIER | SOLIDARITE | – | 1 |
| 17 | DUROSELLE GIOVANNY | ASCEF | B | 1 |
| 17 | ELENA FREDERIC | ASCEF | B | 1 |
| 17 | FABRICE MYLA | U.J. REDOUTE | B | 1 |
| 17 | FLIN THOMAS | F.E.P MONESIE | A | 1 |
| 17 | FORDANT MYRICK | GOOD LUCK | B | 1 |
| 17 | IZOTYE PATRICE | J.S. MARIGOT | B | 1 |
| 17 | JEAN MARIE MARIE LUCE | SOLIDARITE | B | 1 |
| 17 | JEAN MARIE NICOLAS | GRI-GRI PILOTIN F.C. | A | 1 |
| 17 | JONATHAN ROOKUAH | GRI-GRI PILOTIN F.C. | A | 1 |
| 17 | JOSEPH EVANS | U.J. REDOUTE | B | 1 |
| 17 | JOSEPH MATHIEU LUJDOVIC | SILVER STAR | – | 1 |
| 17 | JOUGON JASON | F.E.P MONESIE | A | 1 |
| 17 | JULES ALJAY | A.S. MON PITO | A | 1 |
| 17 | LABIN JONATHAN | RC BOKANNAL | B | 1 |
| 17 | LACROIX | RC BOKANNAL | B | 1 |
| 17 | LANOIR BRICE | A.S.C. HIRONDELLE | A | 1 |
| 17 | LARCHER YLAN | ANSES ARLETS F.C. | A | 1 |
| 17 | LASIMANT | GAULOISE | B | 1 |
| 17 | LEBON LUCIEN | SOLIDARITE | B | 1 |
| 17 | LESTIN GARY | RC BOKANNAL | B | 1 |
| 17 | LIROY FLORIAN | GAULOISE | B | 1 |
| 17 | LISIMA GREGORY | A.S. MON PITO | A | 1 |
| 17 | LUCENAY TEDDY | ASCEF | B | 1 |
| 17 | MALAYA STEEVEN | U.J. REDOUTE | B | 1 |
| 17 | MARIE JOSEPH DAYVONN | EXCELSIOR | A | 1 |
| 17 | MARTINEL ANTHONY | J.S. MARIGOT | B | 1 |
| 17 | MASSICOT KENNY | SILVER STAR | B | 1 |
| 17 | MAYALA STEVEN | U.J. REDOUTE | B | 1 |
| 17 | MAYEUL REINARD | GOOD LUCK | B | 1 |
| 17 | MELOIS JOHAN | SOLIDARITE | B | 1 |
| 17 | MENA KARL | GOOD LUCK | B | 1 |
| 17 | MESLIEN N. | GAULOISE | B | 1 |
| 17 | METHALIE JEROME | NEW STAR | A | 1 |
| 17 | MILOME ALLAN | GAULOISE | – | 1 |
| 17 | MONLOUIS CEDRIC | GRI-GRI PILOTIN F.C. | – | 1 |
| 17 | MONPEROUSSE KERRY | NEW STAR | A | 1 |
| 17 | MONT LOUIS FELICITE THEO | EXCELSIOR | A | 1 |
| 17 | MOREAU BRUNAEL | EXCELSIOR | A | 1 |
| 17 | NORDIN MARC | SILVER STAR | B | 1 |
| 17 | PAGE WILLIAN | ETENDARD | B | 1 |
| 17 | PALIX KRISLAN | U.J. REDOUTE | B | 1 |
| 17 | PERNELLE ALEXY | NEW STAR | A | 1 |
| 17 | PETREIN GARRY | F.E.P MONESIE | A | 1 |
| 17 | PIVERT JOACHIM | EXCELSIOR | A | 1 |
| 17 | POTIN SEJI | NEW STAR | A | 1 |
| 17 | RANSAY BORIS | ASCEF | B | 1 |
| 17 | RASPAL | GRI-GRI PILOTIN F.C. | A | 1 |
| 17 | RENARD | GAULOISE | B | 1 |
| 17 | RODRIGUES SILVA JUAN CARLOS | RC BOKANNAL | B | 1 |
| 17 | ROSIER ELINO | GRI-GRI PILOTIN F.C. | A | 1 |
| 17 | RUBAL FRANCOIS CHRIST ROAN | NEW STAR | A | 1 |
| 17 | RUSTER | U.J. REDOUTE | – | 1 |
| 17 | SELIOR ENYLSON | A.S.C. HIRONDELLE | A | 1 |
| 17 | TERRINE MELVYN | SOLIDARITE | B | 1 |
| 17 | THELISE NORMANN | EXCELSIOR | A | 1 |
| 17 | THEODORE YVANN | NEW STAR | A | 1 |
| 17 | TISE OLIVIER | EXCELSIOR | A | 1 |
| 17 | TOUSSAINT MACKENSON | GOOD LUCK | B | 1 |
| 17 | VALLADE DAVY | GOOD LUCK | B | 1 |
| 17 | VELAYOUDON ANDREA | SOLIDARITE | – | 1 |
| 17 | VENTURA KEVIN | RC BOKANNAL | B | 1 |
| 17 | VILLAGRA RIVERA LEWIS | J.S. MARIGOT | B | 1 |
| 17 | VIRGINA GUILIAN | GOOD LUCK | B | 1 |
| 17 | XANDRI MAX | ANSES ARLETS F.C. | A | 1 |
⚽ R3 CUMULÉ (P1+P2)
| RANG | BUTEUR | CLUB | POULE | BUTS |
|---|
| 🥇 | MALAC MANLEY ANDRE | A.S. MON PITO | A | 17 |
| 🥈 | GRANOMORT OLIVIER | GAULOISE | B | 16 |
| 🥉 | PAIN JUDE | GOOD LUCK | B | 15 |
| 🥉 | SORBET DANIEL | GRI-GRI PILOTIN F.C. | A | 15 |
| 4 | BAZABAS JEAN MICHEL | ASCEF | B | 13 |
| 4 | DUROSELLE GIOVANNI | ASCEF | B | 13 |
| 4 | NYANIM JEREMIE | RC BOKANNAL | B | 13 |
| 5 | BASTEL KILLIAN | ETENDARD | B | 12 |
| 6 | ELISABETH NATHAN | F.E.P MONESIE | A | 11 |
| 7 | BECKWIT CHRISTOPHE | GAULOISE | B | 10 |
| 8 | LERICHARD MATHIS | ASCEF | B | 9 |
| 8 | PASSAVOIR NEHEMY | GAULOISE | B | 9 |
| 8 | VALBRUN JEFFLY | SILVER STAR | B | 9 |
| 9 | MONDESIR NICK | J.S. MARIGOT | B | 8 |
| 10 | DARD JOHAN | A.S. MON PITO | A | 7 |
| 10 | JULES CURTLY | A.S. MON PITO | A | 7 |
| 10 | LASSOURCE STEEVE | GRI-GRI PILOTIN F.C. | A | 7 |
| 10 | MOORE JAMINE | RC BOKANNAL | B | 7 |
| 10 | PEPIN HENRY SAYANN | NEW STAR | A | 7 |
| 10 | PRUDENT THAIRYCK | SOLIDARITE | B | 7 |
| 11 | BANGOURA ANATA | ETENDARD | B | 6 |
| 11 | CADET DUKENS | ETENDARD | B | 6 |
| 11 | JACQUENS LINA YANISS | GRI-GRI PILOTIN F.C. | A | 6 |
| 11 | MONROSE LAURENT | F.E.P MONESIE | A | 6 |
| 11 | RAMATHON THOMAS | GOOD LUCK | B | 6 |
| 12 | DORDOYER | GAULOISE | B | 5 |
| 12 | ETIENNE KILYAN | SILVER STAR | B | 5 |
| 12 | FORDANT MAYVERICK | GOOD LUCK | B | 5 |
| 12 | HOMAND NATHANAEL | F.E.P MONESIE | A | 5 |
| 12 | KEMBOU YVES | GOOD LUCK | B | 5 |
| 12 | PERCIN PATRICK | GAULOISE | B | 5 |
| 12 | SIETO | GRI-GRI PILOTIN F.C. | A | 5 |
| 13 | BIAMBA GIOVANNY | SILVER STAR | B | 4 |
| 13 | BONSANG RODRIGUE | ETENDARD | B | 4 |
| 13 | BROGUY SILVIO | EXCELSIOR | A | 4 |
| 13 | ETIENNE JOHANN | GRI-GRI PILOTIN F.C. | A | 4 |
| 13 | FORDANT GILDAS | ETENDARD | B | 4 |
| 13 | FORTUNE | NEW STAR | A | 4 |
| 13 | GOUACIDE GUENAEL | U.J. REDOUTE | B | 4 |
| 13 | HORACIUS DOYSAON | NEW STAR | A | 4 |
| 13 | JOSEPH EDERSON | NEW STAR | A | 4 |
| 13 | MERTON LOIC | EXCELSIOR | A | 4 |
| 13 | PAROLA | GAULOISE | B | 4 |
| 13 | SOLIS JORDAN | GAULOISE | B | 4 |
| 13 | TESOR YANN | SILVER STAR | B | 4 |
| 13 | VALDOR DYLAN | U.J. REDOUTE | B | 4 |
| 13 | ZOZIME JULIO | GRI-GRI PILOTIN F.C. | A | 4 |
| 14 | AGODORE ALIX | L’INTREPIDE | A | 3 |
| 14 | BELLEAU MATHIEU | SILVER STAR | B | 3 |
| 14 | BRULU DARIO | NEW STAR | A | 3 |
| 14 | CHANTEUR FREDERIC | U.J. REDOUTE | B | 3 |
| 14 | DIJEONT | A.S. MON PITO | A | 3 |
| 14 | DUBLIN DANIEL | U.J. REDOUTE | B | 3 |
| 14 | ETINOF FRANCIANO | GAULOISE | B | 3 |
| 14 | FELIXINE NOHAN | SOLIDARITE | B | 3 |
| 14 | LAMBERT JEMUEL | ETENDARD | B | 3 |
| 14 | MENIR NATHANAEL | GOOD LUCK | B | 3 |
| 14 | PAIN PHILIPPE | GOOD LUCK | B | 3 |
| 14 | REMILIEN YLAN | EXCELSIOR | A | 3 |
| 14 | SOUPAMA NOAH | NEW STAR | A | 3 |
| 15 | BEAUBRUN KEMBERLY | NEW STAR | A | 2 |
| 15 | BELLANCE SEBASTIEN | J.S. MARIGOT | B | 2 |
| 15 | BOULANGE NOLHAN | ETENDARD | B | 2 |
| 15 | CARPY MATHIEU | A.S. MON PITO | A | 2 |
| 15 | CHARLES | RC BOKANNAL | B | 2 |
| 15 | CIDALISE MICKAEL | RC BOKANNAL | B | 2 |
| 15 | CLEM DJAMESSON | U.J. REDOUTE | B | 2 |
| 15 | DA LUZ LOIC | NEW STAR | A | 2 |
| 15 | DACLINAT | ASCEF | B | 2 |
| 15 | DOUILLARD JEREMY | GAULOISE | B | 2 |
| 15 | FAUCHI OWEN | SOLIDARITE | B | 2 |
| 15 | FELIX KERAN | EXCELSIOR | A | 2 |
| 15 | FERRAND REMI | SOLIDARITE | B | 2 |
| 15 | GALAP KEVIN | L’INTREPIDE | A | 2 |
| 15 | GIBON D | GAULOISE | B | 2 |
| 15 | GRANDINO JEREMY | A.S. MON PITO | A | 2 |
| 15 | HOCARIUS | NEW STAR | A | 2 |
| 15 | IBRAHIM | A.S. MON PITO | A | 2 |
| 15 | IZOTI PATRICE | J.S. MARIGOT | B | 2 |
| 15 | JEAN DIDIER | A.S. MON PITO | A | 2 |
| 15 | JEAN MARIE MARIE LUCE ALLAN | EXCELSIOR | A | 2 |
| 15 | JEANNE ROSE TOMMY | L’INTREPIDE | A | 2 |
| 15 | JORDAN MIGUEL | J.S. MARIGOT | B | 2 |
| 15 | LACHOUA ISMAEL | F.E.P MONESIE | A | 2 |
| 15 | LEFAIVRE KERAN | A.S.C. HIRONDELLE | A | 2 |
| 15 | LEFEL DAYANN | EXCELSIOR | A | 2 |
| 15 | LIMERY | GAULOISE | B | 2 |
| 15 | LOUISOR STEEVEN | U.J. REDOUTE | B | 2 |
| 15 | LUCIEN NICOLAS | J.S. MARIGOT | B | 2 |
| 15 | LUTBERT TEDDY | F.E.P MONESIE | A | 2 |
| 15 | MAISON DYLAN | SOLIDARITE | B | 2 |
| 15 | MARCELLIN | RC BOKANNAL | B | 2 |
| 15 | MARIE ANNE LUIDGI | ASCEF | B | 2 |
| 15 | MEZEN DYLLAN | F.E.P MONESIE | A | 2 |
| 15 | MIGUEL JORDAN | J.S. MARIGOT | B | 2 |
| 15 | PAGE ETHAN | ETENDARD | B | 2 |
| 15 | PAM ERIC | F.E.P MONESIE | A | 2 |
| 15 | PARFAIT ROMANN | EXCELSIOR | A | 2 |
| 15 | PAVILLA ALEXIS | J.S. MARIGOT | B | 2 |
| 15 | TESOR RONNY | SILVER STAR | B | 2 |
| 15 | ZABETH GAEL | RC BOKANNAL | B | 2 |
| 16 | ALBENY GARRY | SILVER STAR | B | 1 |
| 16 | ALCAN MARC | ASCEF | B | 1 |
| 16 | ALIXE MICKAEL | F.E.P MONESIE | A | 1 |
| 16 | BARRY OUMAR | U.J. REDOUTE | B | 1 |
| 16 | BOULANGER NOLHAN | ETENDARD | B | 1 |
| 16 | BRIANTO KEVIN | GAULOISE | B | 1 |
| 16 | CHAMS KARL | GOOD LUCK | B | 1 |
| 16 | CINCINNATUS MAEL | L’INTREPIDE | A | 1 |
| 16 | COQUERIE | EXCELSIOR | A | 1 |
| 16 | CRATER | GAULOISE | B | 1 |
| 16 | DACLINAT GAETAN | SOLIDARITE | B | 1 |
| 16 | DAVE JEANNY | GRI-GRI PILOTIN F.C. | A | 1 |
| 16 | DELLEVI YOHAN | ETENDARD | – | 1 |
| 16 | DESERT LIONEL | ANSES ARLETS F.C. | A | 1 |
| 16 | DORLING CARTER | A.S. MON PITO | A | 1 |
| 16 | DUPELIN OLIVIER | SOLIDARITE | – | 1 |
| 16 | ELENA FREDERIC | ASCEF | B | 1 |
| 16 | FABRICE MYLA | U.J. REDOUTE | B | 1 |
| 16 | FLIN THOMAS | F.E.P MONESIE | A | 1 |
| 16 | FORDANT MYRICK | GOOD LUCK | B | 1 |
| 16 | IZOTYE PATRICE | J.S. MARIGOT | B | 1 |
| 16 | JEAN MARIE MARIE LUCE | SOLIDARITE | B | 1 |
| 16 | JEAN MARIE NICOLAS | GRI-GRI PILOTIN F.C. | A | 1 |
| 16 | JONATHAN ROOKUAH | GRI-GRI PILOTIN F.C. | A | 1 |
| 16 | JOSEPH EVANS | U.J. REDOUTE | B | 1 |
| 16 | JOSEPH MATHIEU LUJDOVIC | SILVER STAR | – | 1 |
| 16 | JOUGON JASON | F.E.P MONESIE | A | 1 |
| 16 | JULES ALJAY | A.S. MON PITO | A | 1 |
| 16 | LABIN JONATHAN | RC BOKANNAL | B | 1 |
| 16 | LACROIX | RC BOKANNAL | B | 1 |
| 16 | LANOIR BRICE | A.S.C. HIRONDELLE | A | 1 |
| 16 | LARCHER YLAN | ANSES ARLETS F.C. | A | 1 |
| 16 | LASIMANT | GAULOISE | B | 1 |
| 16 | LEBON LUCIEN | SOLIDARITE | B | 1 |
| 16 | LESTIN GARY | RC BOKANNAL | B | 1 |
| 16 | LIROY FLORIAN | GAULOISE | B | 1 |
| 16 | LISIMA GREGORY | A.S. MON PITO | A | 1 |
| 16 | LUCENAY TEDDY | ASCEF | B | 1 |
| 16 | MALAYA STEEVEN | U.J. REDOUTE | B | 1 |
| 16 | MARTINEL ANTHONY | J.S. MARIGOT | B | 1 |
| 16 | MASSICOT KENNY | SILVER STAR | B | 1 |
| 16 | MAYALA STEVEN | U.J. REDOUTE | B | 1 |
| 16 | MAYEUL REINARD | GOOD LUCK | B | 1 |
| 16 | MELOIS JOHAN | SOLIDARITE | B | 1 |
| 16 | MENA KARL | GOOD LUCK | B | 1 |
| 16 | MESLIEN N. | GAULOISE | B | 1 |
| 16 | METHALIE JEROME | NEW STAR | A | 1 |
| 16 | MILOME ALLAN | GAULOISE | – | 1 |
| 16 | MONLOUIS CEDRIC | GRI-GRI PILOTIN F.C. | – | 1 |
| 16 | MONPEROUSSE KERRY | NEW STAR | A | 1 |
| 16 | MONT LOUIS FELICITE THEO | EXCELSIOR | A | 1 |
| 16 | MOREAU BRUNAEL | EXCELSIOR | A | 1 |
| 16 | MOREAU LOIC | EXCELSIOR | A | 1 |
| 16 | NORDIN MARC | SILVER STAR | B | 1 |
| 16 | PAGE WILLIAN | ETENDARD | B | 1 |
| 16 | PERNELLE ALEXY | NEW STAR | A | 1 |
| 16 | PETREIN GARRY | F.E.P MONESIE | A | 1 |
| 16 | PIVERT JOACHIM | EXCELSIOR | A | 1 |
| 16 | POTIN SEJI | NEW STAR | A | 1 |
| 16 | RANSAY BORIS | ASCEF | B | 1 |
| 16 | RASPAL | GRI-GRI PILOTIN F.C. | A | 1 |
| 16 | RENARD | GAULOISE | B | 1 |
| 16 | RODRIGUES SILVA JUAN CARLOS | RC BOKANNAL | B | 1 |
| 16 | ROME LOIC | F.E.P MONESIE | – | 1 |
| 16 | ROSIER ELINO | GRI-GRI PILOTIN F.C. | A | 1 |
| 16 | RUBAL FRANCOIS CHRIST ROAN | NEW STAR | A | 1 |
| 16 | RUSTER | U.J. REDOUTE | – | 1 |
| 16 | SELIOR ENYLSON | A.S.C. HIRONDELLE | A | 1 |
| 16 | TERRINE MELVYN | SOLIDARITE | B | 1 |
| 16 | THELISE NORMANN | EXCELSIOR | A | 1 |
| 16 | THEODORE YVANN | NEW STAR | A | 1 |
| 16 | TISE OLIVIER | EXCELSIOR | A | 1 |
| 16 | TOUSSAINT MACKENSON | GOOD LUCK | B | 1 |
| 16 | VALLADE DAVY | GOOD LUCK | B | 1 |
| 16 | VELAYOUDON ANDREA | SOLIDARITE | – | 1 |
| 16 | VENTURA KEVIN | RC BOKANNAL | B | 1 |
| 16 | VILLAGRA RIVERA LEWIS | J.S. MARIGOT | B | 1 |
| 16 | VIRGINA GUILIAN | GOOD LUCK | B | 1 |
| 16 | XANDRI MAX | ANSES ARLETS F.C. | A | 1 |
🔵 PHASE 1 — POULE A
| RANG | BUTEUR | CLUB | BUTS |
|---|
| 🥇 | MALAC MANLEY ANDRE | A.S. MON PITO | 15 |
| 🥈 | SORBET DANIEL | GRI-GRI PILOTIN F.C. | 14 |
| 🥉 | ELISABETH NATHAN | F.E.P MONESIE | 11 |
| 4 | LASSOURCE STEEVE | GRI-GRI PILOTIN F.C. | 7 |
| 4 | PEPIN HENRY SAYANN | NEW STAR | 7 |
| 5 | DARD JOHAN | A.S. MON PITO | 6 |
| 5 | JACQUENS LINA YANISS | GRI-GRI PILOTIN F.C. | 6 |
| 6 | HOMAND NATHANAEL | F.E.P MONESIE | 5 |
| 6 | JULES CURTLY | A.S. MON PITO | 5 |
| 6 | MONROSE LAURENT | F.E.P MONESIE | 5 |
| 6 | SIETO | GRI-GRI PILOTIN F.C. | 5 |
| 7 | BROGUY SILVIO | EXCELSIOR | 4 |
| 7 | FORTUNE | NEW STAR | 4 |
| 7 | HORACIUS DOYSAON | NEW STAR | 4 |
| 7 | JOSEPH EDERSON | NEW STAR | 4 |
| 7 | MERTON LOIC | EXCELSIOR | 4 |
| 7 | ZOZIME JULIO | GRI-GRI PILOTIN F.C. | 4 |
