CLASSEMENTS BUTEURS & PASSEURS
TROPHÉE GÉRARD JANVION — RÉGIONAL 1 — SAISON 2025-2026
⚽ R1
🎯 PASSEURS R1
🏆 GÉNÉRAL
⚽ CLASSEMENT DES BUTEURS — RÉGIONAL 1
| RANG | BUTEUR | CLUB | BUTS |
|---|---|---|---|
| 🥇 | BOULOIS ANDRIKX | CLUB COLONIAL | 13 |
| 🥇 | LAMORANDIERE LENNY | RC ST JOSEPH | 13 |
| 🥈 | FLEURY FLORIAN | AS MORNE DES ESSES | 12 |
| 🥈 | POLOMAT KILIAN | SAMARITAINE | 12 |
| 🥉 | BARBA JIOVANIE | RC ST JOSEPH | 11 |
| 4 | BORIEL JORDY | GOLDEN LION | 10 |
| 4 | MARAJO JOHNNY | CLUB FRANCISCAIN | 10 |
| 4 | PARSEMAIN KEVIN | GOLDEN LION | 10 |
| 4 | PRIAM MATHIS | CLUB FRANCISCAIN | 10 |
| 5 | HENRIOL BRAYAN | CLUB COLONIAL | 9 |
| 5 | PHAETON KEN | CO TRENELLE | 9 |
| 6 | PIERRE JEAN BERLY | ESPOIR DE STE LUCE | 8 |
| 6 | REUPERNE ENRICK | RC ST JOSEPH | 8 |
| 6 | SIMON SHERWIN | GOLDEN STAR | 8 |
| 7 | BILON GABRIEL | GOLDEN STAR | 7 |
| 7 | CLERVIL PHILIP | CLUB FRANCISCAIN | 7 |
| 7 | LAMASINE ALVYN | GOLDEN LION | 7 |
| 8 | ABAUL STEPHANE | CLUB FRANCISCAIN | 6 |
| 8 | CITRONELLE MATHIS | SAMARITAINE | 6 |
| 8 | GABRIEL REGIS JONATHAN | CLUB PELEEN | 6 |
| 8 | GUILLAUMET JONAH | AIGLON DU LAMENTIN | 6 |
| 8 | HERELLE DANIEL | RC ST JOSEPH | 6 |
| 8 | LISE JORDAN | SAMARITAINE | 6 |
| 9 | ELISMAR EMMANUEL | RC ST JOSEPH | 5 |
| 9 | JEAN BAPTISTE LOIC | SAMARITAINE | 5 |
| 9 | JOUGON CHRISTOPHE | CLUB FRANCISCAIN | 5 |
| 9 | SINGAMA DAVY | GOLDEN LION | 5 |
| 10 | AGESILAS KEVAN | INTER DE SAINTE ANNE | 4 |
| 10 | ARBAUT GHISLAIN | CLUB PELEEN | 4 |
| 10 | BARNA MATHIEU | AIGLON DU LAMENTIN | 4 |
| 10 | BARTHELERY ROMARIO | INTER DE SAINTE ANNE | 4 |
| 10 | BLAY NATHAN | US ROBERT | 4 |
| 10 | CYRILLE GIOVANNY | CO TRENELLE | 4 |
| 10 | DOMERGE SEBASTIEN | CO TRENELLE | 4 |
| 10 | DORDONNE LENNY | ASC EMULATION | 4 |
| 10 | DOS SANTOS ISAIAS | AS MORNE DES ESSES | 4 |
| 10 | FELIX JEAN CLAUDY | INTER DE SAINTE ANNE | 4 |
| 10 | IPHICLES SEBEDJI | INTER DE SAINTE ANNE | 4 |
| 10 | LERIA KERANE | CLUB FRANCISCAIN | 4 |
| 10 | LISE GIOVANNI | US ROBERT | 4 |
| 10 | LUCIATHE JEANICK | ESPOIR DE STE LUCE | 4 |
| 11 | ANGELY RAYAN | CLUB PELEEN | 3 |
| 11 | CATHERINE THIERRY | GOLDEN LION | 3 |
| 11 | CHARLES GREGORY | CO TRENELLE | 3 |
| 11 | DAN DARASE RONDOF | CLUB PELEEN | 3 |
| 11 | ELY MARIUS SULLYVAN | RC ST JOSEPH | 3 |
| 11 | FRANCOIS ISMAEL | CO TRENELLE | 3 |
| 11 | LABOURG MATHIS | ESPOIR DE STE LUCE | 3 |
| 11 | LEPEL SEBASTIEN | CLUB FRANCISCAIN | 3 |
| 11 | LUCE KELYAN | ASC EMULATION | 3 |
| 11 | MAUTIL FLORIAN | GOLDEN LION | 3 |
| 11 | MIRVAL RAPHAEL | CLUB COLONIAL | 3 |
| 11 | RAMSAY LUIDJI | AIGLON DU LAMENTIN | 3 |
| 11 | SIMONET ANTHONY | CLUB PELEEN | 3 |
| 12 | BELLANCE MARVIN | GOLDEN LION | 2 |
| 12 | BOURGUIGNON SYLVIO | ASC EMULATION | 2 |
| 12 | BUCHER ANTHONIO | US ROBERT | 2 |
| 12 | CAFARA FABRICE | CO TRENELLE | 2 |
| 12 | DEMONIERE LEPRIX MATEO | GOLDEN STAR | 2 |
| 12 | ENELEDA GREGORY | GOLDEN STAR | 2 |
| 12 | ENIONA AXEL | CLUB PELEEN | 2 |
| 12 | ETILE ALAN | RC ST JOSEPH | 2 |
| 12 | FAUCHER KENTERLY | GOLDEN LION | 2 |
| 12 | FEVAL LIONEL | CLUB COLONIAL | 2 |
| 12 | GENTEUIL ANDREW | CLUB FRANCISCAIN | 2 |
| 12 | GERCIN ULRICK | SAMARITAINE | 2 |
| 12 | GRELET NORMAN | GOLDEN LION | 2 |
| 12 | GUILLAUME AWON | CO TRENELLE | 2 |
| 12 | INTER DE SAINTE ANNE | ESPOIR DE STE LUCE | 2 |
| 12 | JEAN BAPTISTE BRAYANN | RC ST JOSEPH | 2 |
| 12 | JOSEPH ANGELIQUE SUANNY | RC ST JOSEPH | 2 |
| 12 | JOSEPH AUGUSTE ALAN | US ROBERT | 2 |
| 12 | LIBOS MALIK | ESPOIR DE STE LUCE | 2 |
| 12 | NASSO ANTHONY | CO TRENELLE | 2 |
| 12 | ODINA MAXIME | AIGLON DU LAMENTIN | 2 |
| 12 | PANCRATE | INTER DE SAINTE ANNE | 2 |
| 12 | PERREAU LIONNEL | ESPOIR DE STE LUCE | 2 |
| 12 | PHILIPPO WESLEY | CLUB COLONIAL | 2 |
| 12 | RIVIERE EMMANUEL | ESPOIR DE STE LUCE | 2 |
| 12 | SELLAYE FREDERIC | CLUB COLONIAL | 2 |
| 12 | SINSEAU XAVIER | CLUB PELEEN | 2 |
| 12 | THERAMNE ANTHONIO | CLUB PELEEN | 2 |
| 12 | VITULIN KARL | SAMARITAINE | 2 |
| 13 | AUDINAY GARRY | AS MORNE DES ESSES | 1 |
| 13 | AUGUSTINE ADAM | AS MORNE DES ESSES | 1 |
| 13 | BALUSTRE LORY | ESPOIR DE STE LUCE | 1 |
| 13 | BARATINY MATHIS | CLUB PELEEN | 1 |
| 13 | BARBOSA MONTEIRO HERVE | INTER DE SAINTE ANNE | 1 |
| 13 | BEAUSEJOUR YANNIS | GOLDEN LION | 1 |
| 13 | BERNABE DIDIER | CLUB PELEEN | 1 |
| 13 | BERTHE HUGO | US ROBERT | 1 |
| 13 | BONHEUR JUNIOR | GOLDEN STAR | 1 |
| 13 | BRIANTO FLORIAN | AS MORNE DES ESSES | 1 |
| 13 | BRIGITTE GAEL | AS MORNE DES ESSES | 1 |
| 13 | CABRIMOL MALONE | GOLDEN STAR | 1 |
| 13 | CALOC MAEL | CLUB PELEEN | 1 |
| 13 | CAVELAN TARIK | SAMARITAINE | 1 |
| 13 | CHEVIGNAC JONATHAN | SAMARITAINE | 1 |
| 13 | CHIFFET DUMANOIR NOAM | US ROBERT | 1 |
| 13 | CISERANE HANDY | AS MORNE DES ESSES | 1 |
| 13 | CUTI ALLAN | SAMARITAINE | 1 |
| 13 | CYTHERE GUILLAUME | AIGLON DU LAMENTIN | 1 |
| 13 | DELIN LORENTZ | GOLDEN STAR | 1 |
| 13 | DUPELIN LUCHANO | AS MORNE DES ESSES | 1 |
| 13 | EGUIENTA AXHEL | RC ST JOSEPH | 1 |
| 13 | FRANCIETTE JOHAN | ESPOIR DE STE LUCE | 1 |
| 13 | GABOURG LUCAS | GOLDEN LION | 1 |
| 13 | GABRIEL REGIS JUDIKAEL | CLUB COLONIAL | 1 |
| 13 | GOMA FLORIAN | RC ST JOSEPH | 1 |
| 13 | GONZALVE SAIAN | INTER DE SAINTE ANNE | 1 |
| 13 | GOURER KEMUEL | ASC EMULATION | 1 |
| 13 | GRACIEN KIRANE | RC ST JOSEPH | 1 |
| 13 | GUACIDE GUILLAUME | ESPOIR DE STE LUCE | 1 |
| 13 | HUYGUES BEAUFOND RAPHAEL | GOLDEN STAR | 1 |
| 13 | IPHICLES KENNY | INTER DE SAINTE ANNE | 1 |
| 13 | JEANNOT YANN | US ROBERT | 1 |
| 13 | JOSEPH HARRY | GOLDEN STAR | 1 |
| 13 | KOESE FRANCK | INTER DE SAINTE ANNE | 1 |
| 13 | LECURIEUX LAFAYETTE NOAH | GOLDEN STAR | 1 |
| 13 | LEDOUX BRAYAN | SAMARITAINE | 1 |
| 13 | LEOPALDIE MALICK | SAMARITAINE | 1 |
| 13 | LERES LEEROY | CO TRENELLE | 1 |
| 13 | LIMERY ORLAY STEPHANE | CLUB FRANCISCAIN | 1 |
| 13 | LOCA LIVYO | CLUB COLONIAL | 1 |
| 13 | MAGLOIRE LOIC | INTER DE SAINTE ANNE | 1 |
| 13 | MARCELIN ALAN | CO TRENELLE | 1 |
| 13 | MARGUERITE REDJANNI | CLUB FRANCISCAIN | 1 |
| 13 | MARIE SURELLY YAVANN | AIGLON DU LAMENTIN | 1 |
| 13 | MARNY ANDY | SAMARITAINE | 1 |
| 13 | OSCAR YOURI | ESPOIR DE STE LUCE | 1 |
| 13 | PAROLA OLIVIER | AIGLON DU LAMENTIN | 1 |
| 13 | PHAETON KARL | CO TRENELLE | 1 |
| 13 | PHILOCLES STEEVEN | SAMARITAINE | 1 |
| 13 | PIERRE LOUIS JEAN FEDY | AIGLON DU LAMENTIN | 1 |
| 13 | POLOMAT WILLIAM | SAMARITAINE | 1 |
| 13 | ROLLE WEMBLAYE | CO TRENELLE | 1 |
| 13 | SAINT OMER CLYDE | AIGLON DU LAMENTIN | 1 |
| 13 | SI HAMDI JOSE | AS MORNE DES ESSES | 1 |
| 13 | SINSEAU STEPHANE | SAMARITAINE | 1 |
| 13 | SUTTY YANNIS | ASC EMULATION | 1 |
| 13 | SYLVIUS LAURY | CLUB PELEEN | 1 |
| 13 | TERRINE SULLYVAN | CLUB PELEEN | 1 |
| 13 | THIMON YORDAN | GOLDEN LION | 1 |
| 13 | URSULET THUILLER | CO TRENELLE | 1 |
| 13 | VILLET JEAN REYNALD | US ROBERT | 1 |
| 13 | VOLTINE JONAEL | US ROBERT | 1 |
Affichage des 15 premiers buteurs sur 146 au total
🎯 CLASSEMENT DES PASSEURS — RÉGIONAL 1
| RANG | PASSEUR | CLUB | PASSES DÉ. |
|---|---|---|---|
| 🥇 | CITRONELLE MATHIS | SAMARITAINE | 7 |
| 🥇 | ELISMAR EMMANUEL | RC ST JOSEPH | 7 |
| 🥈 | BORIEL JORDY | GOLDEN LION | 6 |
| 🥈 | HERELLE DANIEL | RC ST JOSEPH | 6 |
| 🥉 | ARCHELUS ASHLEY | ASC EMULATION | 5 |
| 🥉 | BRESLAU JESSY | SAMARITAINE | 5 |
| 🥉 | CATHERINE THIERRY | GOLDEN LION | 5 |
| 🥉 | DOS SANTOS ISAIAS | AS MORNE DES ESSES | 5 |
| 🥉 | LISE JORDAN | SAMARITAINE | 5 |
| 🥉 | MARAJO JOHNNY | CLUB FRANCISCAIN | 5 |
| 🥉 | NASSO ANTHONY | CO TRENELLE | 5 |
| 🥉 | PARSEMAIN KEVIN | GOLDEN LION | 5 |
| 🥉 | REUPERNE ENRICK | RC ST JOSEPH | 5 |
| 4 | ABAUL STEPHANE | CLUB FRANCISCAIN | 4 |
| 4 | ARBAUT GISHLAIN | CLUB PELEEN | 4 |
| 4 | CAVELAN TARIK | SAMARITAINE | 4 |
| 4 | ELY MARIUS SULLYVAN | RC ST JOSEPH | 4 |
| 4 | HENRIOL BRAYAN | CLUB COLONIAL | 4 |
| 4 | JOSEPH ANGELIQUE SUANNY | RC ST JOSEPH | 4 |
| 4 | MIRVAL RAPHAEL | CLUB COLONIAL | 4 |
| 4 | PRIAM MATHIS | CLUB FRANCISCAIN | 4 |
| 5 | ANGELY RAYANN | CLUB PELEEN | 3 |
| 5 | BOULOIS ANDRIKX | CLUB COLONIAL | 3 |
| 5 | CYRILLE GIOVANNI | CO TRENELLE | 3 |
| 5 | ENELEDA GREGORY | GOLDEN STAR | 3 |
| 5 | JOUGON CHRISTOPHE | CLUB FRANCISCAIN | 3 |
| 5 | LABOURG MATHIS | ESPOIR DE STE LUCE | 3 |
| 5 | LEPEL SEBASTIEN | CLUB FRANCISCAIN | 3 |
| 5 | NAL LYOAN | RC ST JOSEPH | 3 |
| 5 | THIMON YORDAN | GOLDEN LION | 3 |
| 5 | VITULIN KARL | SAMARITAINE | 3 |
| 6 | AGOT KENDRICK | CLUB FRANCISCAIN | 2 |
| 6 | BARBA JIOVANIE | RC ST JOSEPH | 2 |
| 6 | BARTHELERY ROMARIO | INTER DE SAINTE ANNE | 2 |
| 6 | BELHUMEUR GIANNY | US ROBERT | 2 |
| 6 | BELLANCE MARVIN | GOLDEN LION | 2 |
| 6 | BERLY PIERRE | ESPOIR DE STE LUCE | 2 |
| 6 | BONHEUR JUNIOR | GOLDEN STAR | 2 |
| 6 | BRIGITTE SORAN | ESPOIR DE STE LUCE | 2 |
| 6 | CLERVIL PHILIP | CLUB FRANCISCAIN | 2 |
| 6 | CYTHERE GUILLAUME | AIGLON DU LAMENTIN | 2 |
| 6 | DUPELIN LUCHANO | AS MORNE DES ESSES | 2 |
| 6 | FELIX JEAN CLAUDY | INTER DE SAINTE ANNE | 2 |
| 6 | FLEURY FLORIAN | AS MORNE DES ESSES | 2 |
| 6 | GREGORY CHARLES | CO TRENELLE | 2 |
| 6 | GUILLAUMET JONAH | AIGLON DU LAMENTIN | 2 |
| 6 | IPHICLES SEBEDJI | INTER DE SAINTE ANNE | 2 |
| 6 | JEAN BAPTISTE BRYANN | RC ST JOSEPH | 2 |
| 6 | JOSEPH AUGUSTE ALLAN | US ROBERT | 2 |
| 6 | LAMASINE ALVYN | GOLDEN LION | 2 |
| 6 | LAMORANDIERE LENNY | RC ST JOSEPH | 2 |
| 6 | LEBLOUCH ERWANN | ESPOIR DE STE LUCE | 2 |
| 6 | LERIA KERANE | CLUB FRANCISCAIN | 2 |
| 6 | MAGLOIRE LOIC | INTER DE SAINTE ANNE | 2 |
| 6 | MARGUERITE YANIS | ESPOIR DE STE LUCE | 2 |
| 6 | MONTEIRO HERVE | INTER DE SAINTE ANNE | 2 |
| 6 | PHILOCLES STEEVEN | SAMARITAINE | 2 |
| 6 | RAMSAY LUIDJI | AIGLON DU LAMENTIN | 2 |
| 6 | REUPERNE ENZO | GOLDEN LION | 2 |
| 6 | ROMER OUCYNE | CLUB FRANCISCAIN | 2 |
| 6 | SELLAYE FREDERIC | CLUB COLONIAL | 2 |
| 6 | SIMON SHERWIN | GOLDEN STAR | 2 |
| 6 | SINSEAU XAVIER | CLUB PELEEN | 2 |
| 6 | TELGA GERALD | CO TRENELLE | 2 |
| 7 | ABATUCI NOAH | GOLDEN STAR | 1 |
| 7 | AGESILAS KEVAN | INTER DE SAINTE ANNE | 1 |
| 7 | AMABLE SAMUEL | ASC EMULATION | 1 |
| 7 | ARDENNE LUCAS | RC ST JOSEPH | 1 |
| 7 | ATTELLY OLIVIER | CLUB FRANCISCAIN | 1 |
| 7 | AUGUSTINE ADAM | AS MORNE DES ESSES | 1 |
| 7 | BABIN STAN | GOLDEN STAR | 1 |
| 7 | BARNA MATHIEU | AIGLON DU LAMENTIN | 1 |
| 7 | BEAUSEJOUR YANNIS | GOLDEN LION | 1 |
| 7 | BELFAN JEHAN | GOLDEN STAR | 1 |
| 7 | BIVARD DARENE | RC ST JOSEPH | 1 |
| 7 | BLAY NATHAN | US ROBERT | 1 |
| 7 | BOULOIS ALDRICK | CLUB FRANCISCAIN | 1 |
| 7 | BRIGITTE GAEL | AS MORNE DES ESSES | 1 |
| 7 | CADOL STEEVEN | AIGLON DU LAMENTIN | 1 |
| 7 | CAFARA FABRICE | CO TRENELLE | 1 |
| 7 | CALIK KENTYN | AIGLON DU LAMENTIN | 1 |
| 7 | CATORC WILFRIED | CLUB PELEEN | 1 |
| 7 | CHARLES ANGELES KEVIN | RC ST JOSEPH | 1 |
| 7 | CHAUVET LOIC | GOLDEN STAR | 1 |
| 7 | CHEVIGNAC JONATHAN | SAMARITAINE | 1 |
| 7 | CISERANE HANDY | AS MORNE DES ESSES | 1 |
| 7 | CLAVOT NOLAN | AIGLON DU LAMENTIN | 1 |
| 7 | CRUSOL JONAS | CLUB FRANCISCAIN | 1 |
| 7 | DEMONIERE LEPRIX MATHEO | GOLDEN STAR | 1 |
| 7 | DOMERGE SEBASTIEN | CO TRENELLE | 1 |
| 7 | DRELA DAVID | AS MORNE DES ESSES | 1 |
| 7 | FAUCHER KENTERLY | GOLDEN LION | 1 |
| 7 | FEVAL LIONEL | AIGLON DU LAMENTIN | 1 |
| 7 | FOURNIER ESTEBAN | US ROBERT | 1 |
| 7 | FRANCIO JOSEPH LOUIS | SAMARITAINE | 1 |
| 7 | FRANCOIS ISMAEL | CO TRENELLE | 1 |
| 7 | GABRIEL REGIS JUDIKAEL | CLUB COLONIAL | 1 |
| 7 | GENTEUIL ANDREW | CLUB FRANCISCAIN | 1 |
| 7 | GERCIN ULRICK | SAMARITAINE | 1 |
| 7 | GOMA FLORIAN | RC ST JOSEPH | 1 |
| 7 | GONZALVES SAIAN | INTER DE SAINTE ANNE | 1 |
| 7 | GRACIEN KIRANE | RC ST JOSEPH | 1 |
| 7 | GRELET NORMAN | GOLDEN LION | 1 |
| 7 | GUILLAUME AWON | CO TRENELLE | 1 |
| 7 | HIPPOLYTE EMMANUEL | SAMARITAINE | 1 |
| 7 | HYPPOLITE EMMANUEL | SAMARITAINE | 1 |
| 7 | JEAN ELIE EMMANUEL | INTER DE SAINTE ANNE | 1 |
| 7 | KILOTA NOLANN | AIGLON DU LAMENTIN | 1 |
| 7 | KOESE FRANCK | INTER DE SAINTE ANNE | 1 |
| 7 | LABEJOF DIONY | AS MORNE DES ESSES | 1 |
| 7 | LAMIC STANLEY | CLUB COLONIAL | 1 |
| 7 | LARCHER JOSUE | ESPOIR DE STE LUCE | 1 |
| 7 | LECURIEUX LAFAYETTE NOAH | GOLDEN STAR | 1 |
| 7 | LEDOUX BRIAN | SAMARITAINE | 1 |
| 7 | LERES LEEROY | CO TRENELLE | 1 |
| 7 | LIMIER RUDY | AS MORNE DES ESSES | 1 |
| 7 | LISE GIOVANNI | US ROBERT | 1 |
| 7 | LOUIS JOSEPH JEREMY | GOLDEN STAR | 1 |
| 7 | LUDOSKY XAVIER | US ROBERT | 1 |
| 7 | MAUTIL FLORIAN | GOLDEN LION | 1 |
| 7 | MAUZOLE MATTHEW | CLUB PELEEN | 1 |
| 7 | MERIBAULT HEINRICH | CLUB COLONIAL | 1 |
| 7 | MORJON OLIVIER | CLUB COLONIAL | 1 |
| 7 | NEDRA JEAN MANUEL | AS MORNE DES ESSES | 1 |
| 7 | ODINA MAXIME | AIGLON DU LAMENTIN | 1 |
| 7 | PHAETON KARL | CO TRENELLE | 1 |
| 7 | RABORD SAILAN | ESPOIR DE STE LUCE | 1 |
| 7 | RIVIERE EMMANUEL | ESPOIR DE STE LUCE | 1 |
| 7 | SAINT OMER CLYDE | AIGLON DU LAMENTIN | 1 |
| 7 | SINGAMA DAVY | GOLDEN LION | 1 |
| 7 | SINSEAU STEPHANE | SAMARITAINE | 1 |
| 7 | SURBON JOHANN | AS MORNE DES ESSES | 1 |
| 7 | TERRINE SULLYVAN | CLUB PELEEN | 1 |
| 7 | THALIEN JORDAN | ESPOIR DE STE LUCE | 1 |
| 7 | TOURTAIN ESTEBAN | ASC EMULATION | 1 |
| 7 | URSULET THUILLER | CO TRENELLE | 1 |
| 7 | VERMIGNON EMMANUEL | RC ST JOSEPH | 1 |
| 7 | VILLET JEAN REYNALD | US ROBERT | 1 |
| 7 | ZACHELIN ALAN | US ROBERT | 1 |
| 7 | ZECLER ANTHONY | GOLDEN STAR | 1 |
Affichage des 15 premiers passeurs sur 140 au total
🏆 CLASSEMENT GÉNÉRAL DES BUTEURS — TOUTES COMPÉTITIONS
| RANG | BUTEUR | CLUB | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 🥇 | BOULOIS ANDRIKX | CLUB COLONIAL | 17 |
| 🥇 | FLEURY FLORIAN | AS MORNE DES ESSES | 17 |
| 🥈 | HENRIOL BRAYAN | CLUB COLONIAL | 16 |
| 🥉 | MARAJO JOHNNY | CLUB FRANCISCAIN | 15 |
| 4 | LAMORANDIERE LENNY | RC ST JOSEPH | 14 |
| 4 | SIMON SHERWIN | GOLDEN STAR | 14 |
| 5 | BORIEL JORDY | GOLDEN LION | 12 |
| 5 | POLOMAT KILIAN | SAMARITAINE | 12 |
| 6 | BARBA JIOVANIE | RC ST JOSEPH | 11 |
| 6 | PRIAM MATHIS | CLUB FRANCISCAIN | 11 |
| 7 | CLERVIL PHILIP | CLUB FRANCISCAIN | 10 |
| 7 | PARSEMAIN KEVIN | GOLDEN LION | 10 |
| 7 | PIERRE JEAN BERLY | ESPOIR DE STE LUCE | 10 |
| 8 | ABAUL STEPHANE | CLUB FRANCISCAIN | 9 |
| 8 | PHAETON KEN | CO TRENELLE | 9 |
| 9 | BILON GABRIEL | GOLDEN STAR | 8 |
| 9 | BLAY NATHAN | US ROBERT | 8 |
| 9 | IPHICLES SEBEDJI | INTER DE SAINTE ANNE | 8 |
| 9 | MIRVAL RAPHAEL | CLUB COLONIAL | 8 |
| 9 | REUPERNE ENRICK | RC ST JOSEPH | 8 |
| 10 | CISERANE HANDY | AS MORNE DES ESSES | 7 |
| 10 | GABRIEL REGIS JONATHAN | CLUB PELEEN | 7 |
| 10 | HERELLE DANIEL | RC ST JOSEPH | 7 |
| 10 | LAMASINE ALVYN | GOLDEN LION | 7 |
| 11 | CITRONELLE MATHIS | SAMARITAINE | 6 |
| 11 | GUILLAUMET JONAH | AIGLON DU LAMENTIN | 6 |
| 11 | LISE JORDAN | SAMARITAINE | 6 |
| 11 | SINGAMA DAVY | GOLDEN LION | 6 |
| 12 | AGESILAS KEVAN | INTER DE SAINTE ANNE | 5 |
| 12 | BARNA MATHIEU | AIGLON DU LAMENTIN | 5 |
| 12 | BARTHELERY ROMARIO | INTER DE SAINTE ANNE | 5 |
| 12 | DEMONIERE LEPRIX MATEO | GOLDEN STAR | 5 |
| 12 | DOMERGE SEBASTIEN | CO TRENELLE | 5 |
| 12 | DORDONNE LENNY | ASC EMULATION | 5 |
| 12 | DOS SANTOS ISAIAS | AS MORNE DES ESSES | 5 |
| 12 | ELISMAR EMMANUEL | RC ST JOSEPH | 5 |
| 12 | FAUCHER KENTERLY | GOLDEN LION | 5 |
| 12 | JEAN BAPTISTE LOIC | SAMARITAINE | 5 |
| 12 | JOUGON CHRISTOPHE | CLUB FRANCISCAIN | 5 |
| 12 | LERIA KERANE | CLUB FRANCISCAIN | 5 |
| 12 | SELLAYE FREDERIC | CLUB COLONIAL | 5 |
| 13 | ANGELY RAYAN | CLUB PELEEN | 4 |
| 13 | ARBAUT GHISLAIN | CLUB PELEEN | 4 |
| 13 | CYRILLE GIOVANNY | CO TRENELLE | 4 |
| 13 | FELIX JEAN CLAUDY | INTER DE SAINTE ANNE | 4 |
| 13 | FRANCOIS ISMAEL | CO TRENELLE | 4 |
| 13 | LABOURG MATHIS | ESPOIR DE STE LUCE | 4 |
| 13 | LISE GIOVANNI | US ROBERT | 4 |
| 13 | LUCE KELYAN | ASC EMULATION | 4 |
| 13 | LUCIATHE JEANICK | ESPOIR DE STE LUCE | 4 |
| 13 | RAMSAY LUIDJI | AIGLON DU LAMENTIN | 4 |
| 13 | RIVIERE EMMANUEL | ESPOIR DE STE LUCE | 4 |
| 13 | VOLTINE JONAEL | US ROBERT | 4 |
| 14 | BONHEUR JUNIOR | GOLDEN STAR | 3 |
| 14 | BRICE RUDICKAEL | INTER DE SAINTE ANNE | 3 |
| 14 | BUCHER ANTHONIO | US ROBERT | 3 |
| 14 | CAFARA FABRICE | CO TRENELLE | 3 |
| 14 | CATHERINE THIERRY | GOLDEN LION | 3 |
| 14 | CHARLES GREGORY | CO TRENELLE | 3 |
| 14 | DAN DARASE RONDOF | CLUB PELEEN | 3 |
| 14 | ELY MARIUS SULLYVAN | RC ST JOSEPH | 3 |
| 14 | ENELEDA GREGORY | GOLDEN STAR | 3 |
| 14 | FRANCIETTE JOHAN | ESPOIR DE STE LUCE | 3 |
| 14 | GRELET NORMAN | GOLDEN LION | 3 |
| 14 | JOSEPH AUGUSTE ALAN | US ROBERT | 3 |
| 14 | LEPEL SEBASTIEN | CLUB FRANCISCAIN | 3 |
| 14 | MAUTIL FLORIAN | GOLDEN LION | 3 |
| 14 | NASSO ANTHONY | CO TRENELLE | 3 |
| 14 | ODINA MAXIME | AIGLON DU LAMENTIN | 3 |
| 14 | PANCRATE | INTER DE SAINTE ANNE | 3 |
| 14 | PHILIPPO WESLEY | CLUB COLONIAL | 3 |
| 14 | SIMONET ANTHONY | CLUB PELEEN | 3 |
| 15 | BELLANCE MARVIN | GOLDEN LION | 2 |
| 15 | BOURGUIGNON SYLVIO | ASC EMULATION | 2 |
| 15 | CABRIMOL MALONE | GOLDEN STAR | 2 |
| 15 | CALOC MAEL | CLUB PELEEN | 2 |
| 15 | DUPELIN LUCHANO | AS MORNE DES ESSES | 2 |
| 15 | ENIONA AXEL | CLUB PELEEN | 2 |
| 15 | ETILE ALAN | RC ST JOSEPH | 2 |
| 15 | FEVAL LIONEL | CLUB COLONIAL | 2 |
| 15 | GENTEUIL ANDREW | CLUB FRANCISCAIN | 2 |
| 15 | GERCIN ULRICK | SAMARITAINE | 2 |
| 15 | GOURER KEMUEL | ASC EMULATION | 2 |
| 15 | GUACIDE GUILLAUME | ESPOIR DE STE LUCE | 2 |
| 15 | GUILLAUME AWON | CO TRENELLE | 2 |
| 15 | HUYGUES BEAUFOND RAPHAEL | GOLDEN STAR | 2 |
| 15 | INTER DE SAINTE ANNE | ESPOIR DE STE LUCE | 2 |
| 15 | IPHICLES KENNY | INTER DE SAINTE ANNE | 2 |
| 15 | JEAN BAPTISTE BRAYANN | RC ST JOSEPH | 2 |
| 15 | JEANNOT YANN | US ROBERT | 2 |
| 15 | JOSEPH ANGELIQUE SUANNY | RC ST JOSEPH | 2 |
| 15 | LIBOS MALIK | ESPOIR DE STE LUCE | 2 |
| 15 | LIMERY ORLAY STEPHANE | CLUB FRANCISCAIN | 2 |
| 15 | MERIBAULT HEINRICH | CLUB COLONIAL | 2 |
| 15 | PERREAU LIONNEL | ESPOIR DE STE LUCE | 2 |
| 15 | SINSEAU XAVIER | CLUB PELEEN | 2 |
| 15 | THERAMNE ANTHONIO | CLUB PELEEN | 2 |
| 15 | VITULIN KARL | SAMARITAINE | 2 |
| 16 | AMABLE SAMUEL | ASC EMULATION | 1 |
| 16 | ARCHELUS ASHLEY | ASC EMULATION | 1 |
| 16 | AUDINAY GARRY | AS MORNE DES ESSES | 1 |
| 16 | AUGUSTINE ADAM | AS MORNE DES ESSES | 1 |
| 16 | BALUSTRE LORY | ESPOIR DE STE LUCE | 1 |
| 16 | BARATINY MATHIS | CLUB PELEEN | 1 |
| 16 | BARBOSA MONTEIRO HERVE | INTER DE SAINTE ANNE | 1 |
| 16 | BEAUSEJOUR YANNIS | GOLDEN LION | 1 |
| 16 | BERNABE DIDIER | CLUB PELEEN | 1 |
| 16 | BERTHE HUGO | US ROBERT | 1 |
| 16 | BOURGADE MORGAN | AS MORNE DES ESSES | 1 |
| 16 | BRIANTO FLORIAN | AS MORNE DES ESSES | 1 |
| 16 | BRIGITTE GAEL | AS MORNE DES ESSES | 1 |
| 16 | CAVELAN TARIK | SAMARITAINE | 1 |
| 16 | CHEVIGNAC JONATHAN | SAMARITAINE | 1 |
| 16 | CHIFFET DUMANOIR NOAM | US ROBERT | 1 |
| 16 | CUTI ALLAN | SAMARITAINE | 1 |
