RÉSULTATS
AS Morne des Esses 0-2 RC Saint-Joseph
RC Saint-Joseph : HERELLE, LAMORANDIERE
Club Franciscain 3-0 Aiglon du Lamentin
Club Franciscain : PRIAM, JOUGON, CLERVIL
Golden Star 0-0 Club Péléen
ASC Émulation 0-1 CO Trenelle
CO Trenelle : GUILLAUME
Golden Lion 2-0 Inter de Sainte-Anne
Golden Lion : MAUTIL, LAMASINE (sp)
US Robert 1–1 Samaritaine
US Robert : BUCHER
Samaritaine : POLOMAT W.
Club Colonial 0–1 Espoir de Sainte-Luce
Espoir de Ste Luce : PEREAU
Classement des Buteurs & Passeurs
| Rang | Joueur | Buts |
|---|---|---|
| 🥇 1 | BOULOIS ANDRIKXCLUB COLONIAL | 13 |
| 🥇 1 | LAMORANDIERE LENNYRC ST JOSEPH | 13 |
| 🥈 2 | FLEURY FLORIANAS MORNE DES ESSES | 12 |
| 🥈 2 | POLOMAT KILIANSAMARITAINE | 12 |
| 🥉 3 | BARBA JIOVANIERC ST JOSEPH | 11 |
| 4 | BORIEL JORDYGOLDEN LION | 10 |
| 4 | MARAJO JOHNNYCLUB FRANCISCAIN | 10 |
| 4 | PARSEMAIN KEVINGOLDEN LION | 10 |
| 4 | PRIAM MATHISCLUB FRANCISCAIN | 10 |
| 5 | HENRIOL BRAYANCLUB COLONIAL | 9 |
| 5 | PHAETON KENCO TRENELLE | 9 |
| 6 | PIERRE JEAN BERLYESPOIR DE STE LUCE | 8 |
| 6 | REUPERNE ENRICKRC ST JOSEPH | 8 |
| 6 | SIMON SHERWINGOLDEN STAR | 8 |
| 7 | BILON GABRIELGOLDEN STAR | 7 |
| 7 | CLERVIL PHILIPCLUB FRANCISCAIN | 7 |
| 7 | LAMASINE ALVYNGOLDEN LION | 7 |
| 8 | ABAUL STEPHANECLUB FRANCISCAIN | 6 |
| 8 | CITRONELLE MATHISSAMARITAINE | 6 |
| 8 | GABRIEL REGIS JONATHANCLUB PELEEN | 6 |
| 8 | GUILLAUMET JONAHAIGLON DU LAMENTIN | 6 |
| 8 | HERELLE DANIELRC ST JOSEPH | 6 |
| 8 | LISE JORDANSAMARITAINE | 6 |
| 9 | ELISMAR EMMANUELRC ST JOSEPH | 5 |
| 9 | JEAN BAPTISTE LOICSAMARITAINE | 5 |
| 9 | JOUGON CHRISTOPHECLUB FRANCISCAIN | 5 |
| 9 | SINGAMA DAVYGOLDEN LION | 5 |
| 10 | AGESILAS KEVANINTER DE SAINTE ANNE | 4 |
| 10 | ARBAUT GHISLAINCLUB PELEEN | 4 |
| 10 | BARNA MATHIEUAIGLON DU LAMENTIN | 4 |
| 10 | BARTHELERY ROMARIOINTER DE SAINTE ANNE | 4 |
| 10 | BLAY NATHANUS ROBERT | 4 |
| 10 | CYRILLE GIOVANNYCO TRENELLE | 4 |
| 10 | DOMERGE SEBASTIENCO TRENELLE | 4 |
| 10 | DORDONNE LENNYASC EMULATION | 4 |
| 10 | DOS SANTOS ISAIASAS MORNE DES ESSES | 4 |
| 10 | FELIX JEAN CLAUDYINTER DE SAINTE ANNE | 4 |
| 10 | IPHICLES SEBEDJIINTER DE SAINTE ANNE | 4 |
| 10 | LERIA KERANECLUB FRANCISCAIN | 4 |
| 10 | LISE GIOVANNIUS ROBERT | 4 |
| 10 | LUCIATHE JEANICKESPOIR DE STE LUCE | 4 |
| 11 | ANGELY RAYANCLUB PELEEN | 3 |
| 11 | CATHERINE THIERRYGOLDEN LION | 3 |
| 11 | CHARLES GREGORYCO TRENELLE | 3 |
| 11 | DAN DARASE RONDOFCLUB PELEEN | 3 |
| 11 | ELY MARIUS SULLYVANRC ST JOSEPH | 3 |
| 11 | FRANCOIS ISMAELCO TRENELLE | 3 |
| 11 | LABOURG MATHISESPOIR DE STE LUCE | 3 |
| 11 | LEPEL SEBASTIENCLUB FRANCISCAIN | 3 |
| 11 | LUCE KELYANASC EMULATION | 3 |
| 11 | MAUTIL FLORIANGOLDEN LION | 3 |
| 11 | MIRVAL RAPHAELCLUB COLONIAL | 3 |
| 11 | RAMSAY LUIDJIAIGLON DU LAMENTIN | 3 |
| 11 | SIMONET ANTHONYCLUB PELEEN | 3 |
| 12 | BELLANCE MARVINGOLDEN LION | 2 |
| 12 | BOURGUIGNON SYLVIOASC EMULATION | 2 |
| 12 | BUCHER ANTHONIOUS ROBERT | 2 |
| 12 | CAFARA FABRICECO TRENELLE | 2 |
| 12 | DEMONIERE LEPRIX MATEOGOLDEN STAR | 2 |
| 12 | ENELEDA GREGORYGOLDEN STAR | 2 |
| 12 | ENIONA AXELCLUB PELEEN | 2 |
| 12 | ETILE ALANRC ST JOSEPH | 2 |
| 12 | FAUCHER KENTERLYGOLDEN LION | 2 |
| 12 | FEVAL LIONELCLUB COLONIAL | 2 |
| 12 | GENTEUIL ANDREWCLUB FRANCISCAIN | 2 |
| 12 | GERCIN ULRICKSAMARITAINE | 2 |
| 12 | GRELET NORMANGOLDEN LION | 2 |
| 12 | GUILLAUME AWONCO TRENELLE | 2 |
| 12 | INTER DE SAINTE ANNEESPOIR DE STE LUCE | 2 |
| 12 | JEAN BAPTISTE BRAYANNRC ST JOSEPH | 2 |
| 12 | JOSEPH ANGELIQUE SUANNYRC ST JOSEPH | 2 |
| 12 | JOSEPH AUGUSTE ALANUS ROBERT | 2 |
| 12 | LIBOS MALIKESPOIR DE STE LUCE | 2 |
| 12 | NASSO ANTHONYCO TRENELLE | 2 |
| 12 | ODINA MAXIMEAIGLON DU LAMENTIN | 2 |
| 12 | PANCRATEINTER DE SAINTE ANNE | 2 |
| 12 | PERREAU LIONNELESPOIR DE STE LUCE | 2 |
| 12 | PHILIPPO WESLEYCLUB COLONIAL | 2 |
| 12 | RIVIERE EMMANUELESPOIR DE STE LUCE | 2 |
| 12 | SELLAYE FREDERICCLUB COLONIAL | 2 |
| 12 | SINSEAU XAVIERCLUB PELEEN | 2 |
| 12 | THERAMNE ANTHONIOCLUB PELEEN | 2 |
| 12 | VITULIN KARLSAMARITAINE | 2 |
| 13 | AUDINAY GARRYAS MORNE DES ESSES | 1 |
| 13 | AUGUSTINE ADAMAS MORNE DES ESSES | 1 |
| 13 | BALUSTRE LORYESPOIR DE STE LUCE | 1 |
| 13 | BARATINY MATHISCLUB PELEEN | 1 |
| 13 | BARBOSA MONTEIRO HERVEINTER DE SAINTE ANNE | 1 |
| 13 | BEAUSEJOUR YANNISGOLDEN LION | 1 |
| 13 | BERNABE DIDIERCLUB PELEEN | 1 |
| 13 | BERTHE HUGOUS ROBERT | 1 |
| 13 | BONHEUR JUNIORGOLDEN STAR | 1 |
| 13 | BRIANTO FLORIANAS MORNE DES ESSES | 1 |
| 13 | BRIGITTE GAELAS MORNE DES ESSES | 1 |
| 13 | CABRIMOL MALONEGOLDEN STAR | 1 |
| 13 | CALOC MAELCLUB PELEEN | 1 |
| 13 | CAVELAN TARIKSAMARITAINE | 1 |
| 13 | CHEVIGNAC JONATHANSAMARITAINE | 1 |
| 13 | CHIFFET DUMANOIR NOAMUS ROBERT | 1 |
| 13 | CISERANE HANDYAS MORNE DES ESSES | 1 |
| 13 | CUTI ALLANSAMARITAINE | 1 |
| 13 | CYTHERE GUILLAUMEAIGLON DU LAMENTIN | 1 |
| 13 | DELIN LORENTZGOLDEN STAR | 1 |
| 13 | DUPELIN LUCHANOAS MORNE DES ESSES | 1 |
| 13 | EGUIENTA AXHELRC ST JOSEPH | 1 |
| 13 | FRANCIETTE JOHANESPOIR DE STE LUCE | 1 |
| 13 | GABOURG LUCASGOLDEN LION | 1 |
| 13 | GABRIEL REGIS JUDIKAELCLUB COLONIAL | 1 |
| 13 | GOMA FLORIANRC ST JOSEPH | 1 |
| 13 | GONZALVE SAIANINTER DE SAINTE ANNE | 1 |
| 13 | GOURER KEMUELASC EMULATION | 1 |
| 13 | GRACIEN KIRANERC ST JOSEPH | 1 |
| 13 | GUACIDE GUILLAUMEESPOIR DE STE LUCE | 1 |
| 13 | HUYGUES BEAUFOND RAPHAELGOLDEN STAR | 1 |
| 13 | IPHICLES KENNYINTER DE SAINTE ANNE | 1 |
| 13 | JEANNOT YANNUS ROBERT | 1 |
| 13 | JOSEPH HARRYGOLDEN STAR | 1 |
| 13 | KOESE FRANCKINTER DE SAINTE ANNE | 1 |
| 13 | LECURIEUX LAFAYETTE NOAHGOLDEN STAR | 1 |
| 13 | LEDOUX BRAYANSAMARITAINE | 1 |
| 13 | LEOPALDIE MALICKSAMARITAINE | 1 |
| 13 | LERES LEEROYCO TRENELLE | 1 |
| 13 | LIMERY ORLAY STEPHANECLUB FRANCISCAIN | 1 |
| 13 | LOCA LIVYOCLUB COLONIAL | 1 |
| 13 | MAGLOIRE LOICINTER DE SAINTE ANNE | 1 |
| 13 | MARCELIN ALANCO TRENELLE | 1 |
| 13 | MARGUERITE REDJANNICLUB FRANCISCAIN | 1 |
| 13 | MARIE SURELLY YAVANNAIGLON DU LAMENTIN | 1 |
| 13 | MARNY ANDYSAMARITAINE | 1 |
| 13 | OSCAR YOURIESPOIR DE STE LUCE | 1 |
| 13 | PAROLA OLIVIERAIGLON DU LAMENTIN | 1 |
| 13 | PEREAU LIONELESPOIR DE STE LUCE | 1 |
| 13 | PHAETON KARLCO TRENELLE | 1 |
| 13 | PHILOCLES STEEVENSAMARITAINE | 1 |
| 13 | PIERRE LOUIS JEAN FEDYAIGLON DU LAMENTIN | 1 |
| 13 | POLOMAT WILLIAMSAMARITAINE | 1 |
| 13 | ROLLE WEMBLAYECO TRENELLE | 1 |
| 13 | SAINT OMER CLYDEAIGLON DU LAMENTIN | 1 |
| 13 | SI HAMDI JOSEAS MORNE DES ESSES | 1 |
| 13 | SINSEAU STEPHANESAMARITAINE | 1 |
| 13 | SUTTY YANNISASC EMULATION | 1 |
| 13 | SYLVIUS LAURYCLUB PELEEN | 1 |
| 13 | TERRINE SULLYVANCLUB PELEEN | 1 |
| 13 | THIMON YORDANGOLDEN LION | 1 |
| 13 | URSULET THUILLERCO TRENELLE | 1 |
| 13 | VILLET JEAN REYNALDUS ROBERT | 1 |
| 13 | VOLTINE JONAELUS ROBERT | 1 |
| Rang | Joueur | Passes |
|---|---|---|
| 🥇 1 | CITRONELLE MATHISSAMARITAINE | 7 |
| 🥇 1 | ELISMAR EMMANUELRC ST JOSEPH | 7 |
| 🥈 2 | BORIEL JORDYGOLDEN LION | 6 |
| 🥈 2 | HERELLE DANIELRC ST JOSEPH | 6 |
| 🥉 3 | ARCHELUS ASHLEYASC EMULATION | 5 |
| 🥉 3 | BRESLAU JESSYSAMARITAINE | 5 |
| 🥉 3 | CATHERINE THIERRYGOLDEN LION | 5 |
| 🥉 3 | DOS SANTOS ISAIASAS MORNE DES ESSES | 5 |
| 🥉 3 | LISE JORDANSAMARITAINE | 5 |
| 🥉 3 | MARAJO JOHNNYCLUB FRANCISCAIN | 5 |
| 🥉 3 | NASSO ANTHONYCO TRENELLE | 5 |
| 🥉 3 | PARSEMAIN KEVINGOLDEN LION | 5 |
| 🥉 3 | REUPERNE ENRICKRC ST JOSEPH | 5 |
| 4 | ABAUL STEPHANECLUB FRANCISCAIN | 4 |
| 4 | ARBAUT GISHLAINCLUB PELEEN | 4 |
| 4 | CAVELAN TARIKSAMARITAINE | 4 |
| 4 | ELY MARIUS SULLYVANRC ST JOSEPH | 4 |
| 4 | HENRIOL BRAYANCLUB COLONIAL | 4 |
| 4 | JOSEPH ANGELIQUE SUANNYRC ST JOSEPH | 4 |
| 4 | MIRVAL RAPHAELCLUB COLONIAL | 4 |
| 4 | PRIAM MATHISCLUB FRANCISCAIN | 4 |
| 5 | ANGELY RAYANNCLUB PELEEN | 3 |
| 5 | BOULOIS ANDRIKXCLUB COLONIAL | 3 |
| 5 | CYRILLE GIOVANNICO TRENELLE | 3 |
| 5 | ENELEDA GREGORYGOLDEN STAR | 3 |
| 5 | JOUGON CHRISTOPHECLUB FRANCISCAIN | 3 |
| 5 | LABOURG MATHISESPOIR DE STE LUCE | 3 |
| 5 | LEPEL SEBASTIENCLUB FRANCISCAIN | 3 |
| 5 | NAL LYOANRC ST JOSEPH | 3 |
| 5 | THIMON YORDANGOLDEN LION | 3 |
| 5 | VITULIN KARLSAMARITAINE | 3 |
| 6 | AGOT KENDRICKCLUB FRANCISCAIN | 2 |
| 6 | BARBA JIOVANIERC ST JOSEPH | 2 |
| 6 | BARTHELERY ROMARIOINTER DE SAINTE ANNE | 2 |
| 6 | BELHUMEUR GIANNYUS ROBERT | 2 |
| 6 | BELLANCE MARVINGOLDEN LION | 2 |
| 6 | BERLY PIERREESPOIR DE STE LUCE | 2 |
| 6 | BONHEUR JUNIORGOLDEN STAR | 2 |
| 6 | BRIGITTE SORANESPOIR DE STE LUCE | 2 |
| 6 | CLERVIL PHILIPCLUB FRANCISCAIN | 2 |
| 6 | CYTHERE GUILLAUMEAIGLON DU LAMENTIN | 2 |
| 6 | DUPELIN LUCHANOAS MORNE DES ESSES | 2 |
| 6 | FELIX JEAN CLAUDYINTER DE SAINTE ANNE | 2 |
| 6 | FLEURY FLORIANAS MORNE DES ESSES | 2 |
| 6 | GREGORY CHARLESCO TRENELLE | 2 |
| 6 | GUILLAUMET JONAHAIGLON DU LAMENTIN | 2 |
| 6 | IPHICLES SEBEDJIINTER DE SAINTE ANNE | 2 |
| 6 | JEAN BAPTISTE BRYANNRC ST JOSEPH | 2 |
| 6 | JOSEPH AUGUSTE ALLANUS ROBERT | 2 |
| 6 | LAMASINE ALVYNGOLDEN LION | 2 |
| 6 | LAMORANDIERE LENNYRC ST JOSEPH | 2 |
| 6 | LEBLOUCH ERWANNESPOIR DE STE LUCE | 2 |
| 6 | LERIA KERANECLUB FRANCISCAIN | 2 |
| 6 | MAGLOIRE LOICINTER DE SAINTE ANNE | 2 |
| 6 | MARGUERITE YANISESPOIR DE STE LUCE | 2 |
| 6 | MONTEIRO HERVEINTER DE SAINTE ANNE | 2 |
| 6 | PHILOCLES STEEVENSAMARITAINE | 2 |
| 6 | RAMSAY LUIDJIAIGLON DU LAMENTIN | 2 |
| 6 | REUPERNE ENZOGOLDEN LION | 2 |
| 6 | ROMER OUCYNECLUB FRANCISCAIN | 2 |
| 6 | SELLAYE FREDERICCLUB COLONIAL | 2 |
| 6 | SIMON SHERWINGOLDEN STAR | 2 |
| 6 | SINSEAU XAVIERCLUB PELEEN | 2 |
| 6 | TELGA GERALDCO TRENELLE | 2 |
| 7 | ABATUCI NOAHGOLDEN STAR | 1 |
| 7 | AGESILAS KEVANINTER DE SAINTE ANNE | 1 |
| 7 | AMABLE SAMUELASC EMULATION | 1 |
| 7 | ARDENNE LUCASRC ST JOSEPH | 1 |
| 7 | ATTELLY OLIVIERCLUB FRANCISCAIN | 1 |
| 7 | AUGUSTINE ADAMAS MORNE DES ESSES | 1 |
| 7 | BABIN STANGOLDEN STAR | 1 |
| 7 | BARNA MATHIEUAIGLON DU LAMENTIN | 1 |
| 7 | BEAUSEJOUR YANNISGOLDEN LION | 1 |
| 7 | BELFAN JEHANGOLDEN STAR | 1 |
| 7 | BIVARD DARENERC ST JOSEPH | 1 |
| 7 | BLAY NATHANUS ROBERT | 1 |
| 7 | BOULOIS ALDRICKCLUB FRANCISCAIN | 1 |
| 7 | BRIGITTE GAELAS MORNE DES ESSES | 1 |
| 7 | CADOL STEEVENAIGLON DU LAMENTIN | 1 |
| 7 | CAFARA FABRICECO TRENELLE | 1 |
| 7 | CALIK KENTYNAIGLON DU LAMENTIN | 1 |
| 7 | CATORC WILFRIEDCLUB PELEEN | 1 |
| 7 | CHARLES ANGELES KEVINRC ST JOSEPH | 1 |
| 7 | CHAUVET LOICGOLDEN STAR | 1 |
| 7 | CHEVIGNAC JONATHANSAMARITAINE | 1 |
| 7 | CISERANE HANDYAS MORNE DES ESSES | 1 |
| 7 | CLAVOT NOLANAIGLON DU LAMENTIN | 1 |
| 7 | CRUSOL JONASCLUB FRANCISCAIN | 1 |
| 7 | DEMONIERE LEPRIX MATHEOGOLDEN STAR | 1 |
| 7 | DOMERGE SEBASTIENCO TRENELLE | 1 |
| 7 | DRELA DAVIDAS MORNE DES ESSES | 1 |
| 7 | FAUCHER KENTERLYGOLDEN LION | 1 |
| 7 | FEVAL LIONELAIGLON DU LAMENTIN | 1 |
| 7 | FOURNIER ESTEBANUS ROBERT | 1 |
| 7 | FRANCIO JOSEPH LOUISSAMARITAINE | 1 |
| 7 | FRANCOIS ISMAELCO TRENELLE | 1 |
| 7 | GABRIEL REGIS JUDIKAELCLUB COLONIAL | 1 |
| 7 | GENTEUIL ANDREWCLUB FRANCISCAIN | 1 |
| 7 | GERCIN ULRICKSAMARITAINE | 1 |
| 7 | GOMA FLORIANRC ST JOSEPH | 1 |
| 7 | GONZALVES SAIANINTER DE SAINTE ANNE | 1 |
| 7 | GRACIEN KIRANERC ST JOSEPH | 1 |
| 7 | GRELET NORMANGOLDEN LION | 1 |
| 7 | GUILLAUME AWONCO TRENELLE | 1 |
| 7 | HIPPOLYTE EMMANUELSAMARITAINE | 1 |
| 7 | HYPPOLITE EMMANUELSAMARITAINE | 1 |
| 7 | JEAN ELIE EMMANUELINTER DE SAINTE ANNE | 1 |
| 7 | KILOTA NOLANNAIGLON DU LAMENTIN | 1 |
| 7 | KOESE FRANCKINTER DE SAINTE ANNE | 1 |
| 7 | LABEJOF DIONYAS MORNE DES ESSES | 1 |
| 7 | LAMIC STANLEYCLUB COLONIAL | 1 |
| 7 | LARCHER JOSUEESPOIR DE STE LUCE | 1 |
| 7 | LECURIEUX LAFAYETTE NOAHGOLDEN STAR | 1 |
| 7 | LEDOUX BRIANSAMARITAINE | 1 |
| 7 | LERES LEEROYCO TRENELLE | 1 |
| 7 | LIBOS MALICKESPOIR DE STE LUCE | 1 |
| 7 | LIMIER RUDYAS MORNE DES ESSES | 1 |
| 7 | LISE GIOVANNIUS ROBERT | 1 |
| 7 | LOUIS JOSEPH JEREMYGOLDEN STAR | 1 |
| 7 | LUDOSKY XAVIERUS ROBERT | 1 |
| 7 | MAUTIL FLORIANGOLDEN LION | 1 |
| 7 | MAUZOLE MATTHEWCLUB PELEEN | 1 |
| 7 | MERIBAULT HEINRICHCLUB COLONIAL | 1 |
| 7 | MORJON OLIVIERCLUB COLONIAL | 1 |
| 7 | NEDRA JEAN MANUELAS MORNE DES ESSES | 1 |
| 7 | ODINA MAXIMEAIGLON DU LAMENTIN | 1 |
| 7 | PHAETON KARLCO TRENELLE | 1 |
| 7 | RABORD SAILANESPOIR DE STE LUCE | 1 |
| 7 | RIVIERE EMMANUELESPOIR DE STE LUCE | 1 |
| 7 | SAINT OMER CLYDEAIGLON DU LAMENTIN | 1 |
| 7 | SINGAMA DAVYGOLDEN LION | 1 |
| 7 | SINSEAU STEPHANESAMARITAINE | 1 |
| 7 | SURBON JOHANNAS MORNE DES ESSES | 1 |
| 7 | TERRINE SULLYVANCLUB PELEEN | 1 |
| 7 | THALIEN JORDANESPOIR DE STE LUCE | 1 |
| 7 | TOURTAIN ESTEBANASC EMULATION | 1 |
| 7 | URSULET THUILLERCO TRENELLE | 1 |
| 7 | VERMIGNON EMMANUELRC ST JOSEPH | 1 |
| 7 | VILLET JEAN REYNALDUS ROBERT | 1 |
| 7 | ZACHELIN ALANUS ROBERT | 1 |
| 7 | ZECLER ANTHONYGOLDEN STAR | 1 |
| Rang | Joueur | Total |
|---|---|---|
| 🥇 1 | BOULOIS ANDRIKXCLUB COLONIAL | 17 |
| 🥇 1 | FLEURY FLORIANAS MORNE DES ESSES | 17 |
| 🥈 2 | HENRIOL BRAYANCLUB COLONIAL | 16 |
| 🥉 3 | MARAJO JOHNNYCLUB FRANCISCAIN | 15 |
| 4 | LAMORANDIERE LENNYRC ST JOSEPH | 14 |
| 4 | SIMON SHERWINGOLDEN STAR | 14 |
| 5 | BORIEL JORDYGOLDEN LION | 12 |
| 5 | POLOMAT KILIANSAMARITAINE | 12 |
| 6 | BARBA JIOVANIERC ST JOSEPH | 11 |
| 6 | PRIAM MATHISCLUB FRANCISCAIN | 11 |
| 7 | CLERVIL PHILIPCLUB FRANCISCAIN | 10 |
| 7 | PARSEMAIN KEVINGOLDEN LION | 10 |
| 7 | PIERRE JEAN BERLYESPOIR DE STE LUCE | 10 |
| 8 | ABAUL STEPHANECLUB FRANCISCAIN | 9 |
| 8 | PHAETON KENCO TRENELLE | 9 |
| 9 | BILON GABRIELGOLDEN STAR | 8 |
| 9 | BLAY NATHANUS ROBERT | 8 |
| 9 | IPHICLES SEBEDJIINTER DE SAINTE ANNE | 8 |
| 9 | MIRVAL RAPHAELCLUB COLONIAL | 8 |
| 9 | REUPERNE ENRICKRC ST JOSEPH | 8 |
| 10 | CISERANE HANDYAS MORNE DES ESSES | 7 |
| 10 | GABRIEL REGIS JONATHANCLUB PELEEN | 7 |
| 10 | HERELLE DANIELRC ST JOSEPH | 7 |
| 10 | LAMASINE ALVYNGOLDEN LION | 7 |
| 11 | CITRONELLE MATHISSAMARITAINE | 6 |
| 11 | GUILLAUMET JONAHAIGLON DU LAMENTIN | 6 |
| 11 | LISE JORDANSAMARITAINE | 6 |
| 11 | SINGAMA DAVYGOLDEN LION | 6 |
| 12 | AGESILAS KEVANINTER DE SAINTE ANNE | 5 |
| 12 | BARNA MATHIEUAIGLON DU LAMENTIN | 5 |
| 12 | BARTHELERY ROMARIOINTER DE SAINTE ANNE | 5 |
| 12 | DEMONIERE LEPRIX MATEOGOLDEN STAR | 5 |
| 12 | DOMERGE SEBASTIENCO TRENELLE | 5 |
| 12 | DORDONNE LENNYASC EMULATION | 5 |
| 12 | DOS SANTOS ISAIASAS MORNE DES ESSES | 5 |
| 12 | ELISMAR EMMANUELRC ST JOSEPH | 5 |
| 12 | FAUCHER KENTERLYGOLDEN LION | 5 |
| 12 | JEAN BAPTISTE LOICSAMARITAINE | 5 |
| 12 | JOUGON CHRISTOPHECLUB FRANCISCAIN | 5 |
| 12 | LERIA KERANECLUB FRANCISCAIN | 5 |
| 12 | SELLAYE FREDERICCLUB COLONIAL | 5 |
| 13 | ANGELY RAYANCLUB PELEEN | 4 |
| 13 | ARBAUT GHISLAINCLUB PELEEN | 4 |
| 13 | CYRILLE GIOVANNYCO TRENELLE | 4 |
| 13 | FELIX JEAN CLAUDYINTER DE SAINTE ANNE | 4 |
| 13 | FRANCOIS ISMAELCO TRENELLE | 4 |
| 13 | LABOURG MATHISESPOIR DE STE LUCE | 4 |
| 13 | LISE GIOVANNIUS ROBERT | 4 |
| 13 | LUCE KELYANASC EMULATION | 4 |
| 13 | LUCIATHE JEANICKESPOIR DE STE LUCE | 4 |
| 13 | RAMSAY LUIDJIAIGLON DU LAMENTIN | 4 |
| 13 | RIVIERE EMMANUELESPOIR DE STE LUCE | 4 |
| 13 | VOLTINE JONAELUS ROBERT | 4 |
| 14 | BONHEUR JUNIORGOLDEN STAR | 3 |
| 14 | BRICE RUDICKAELINTER DE SAINTE ANNE | 3 |
| 14 | BUCHER ANTHONIOUS ROBERT | 3 |
| 14 | CAFARA FABRICECO TRENELLE | 3 |
| 14 | CATHERINE THIERRYGOLDEN LION | 3 |
| 14 | CHARLES GREGORYCO TRENELLE | 3 |
| 14 | DAN DARASE RONDOFCLUB PELEEN | 3 |
| 14 | ELY MARIUS SULLYVANRC ST JOSEPH | 3 |
| 14 | ENELEDA GREGORYGOLDEN STAR | 3 |
| 14 | FRANCIETTE JOHANESPOIR DE STE LUCE | 3 |
| 14 | GRELET NORMANGOLDEN LION | 3 |
| 14 | JOSEPH AUGUSTE ALANUS ROBERT | 3 |
| 14 | LEPEL SEBASTIENCLUB FRANCISCAIN | 3 |
| 14 | MAUTIL FLORIANGOLDEN LION | 3 |
| 14 | NASSO ANTHONYCO TRENELLE | 3 |
| 14 | ODINA MAXIMEAIGLON DU LAMENTIN | 3 |
| 14 | PANCRATEINTER DE SAINTE ANNE | 3 |
| 14 | PHILIPPO WESLEYCLUB COLONIAL | 3 |
| 14 | SIMONET ANTHONYCLUB PELEEN | 3 |
| 15 | BELLANCE MARVINGOLDEN LION | 2 |
| 15 | BOURGUIGNON SYLVIOASC EMULATION | 2 |
| 15 | CABRIMOL MALONEGOLDEN STAR | 2 |
| 15 | CALOC MAELCLUB PELEEN | 2 |
| 15 | DUPELIN LUCHANOAS MORNE DES ESSES | 2 |
| 15 | ENIONA AXELCLUB PELEEN | 2 |
| 15 | ETILE ALANRC ST JOSEPH | 2 |
| 15 | FEVAL LIONELCLUB COLONIAL | 2 |
| 15 | GENTEUIL ANDREWCLUB FRANCISCAIN | 2 |
| 15 | GERCIN ULRICKSAMARITAINE | 2 |
| 15 | GOURER KEMUELASC EMULATION | 2 |
| 15 | GUACIDE GUILLAUMEESPOIR DE STE LUCE | 2 |
| 15 | GUILLAUME AWONCO TRENELLE | 2 |
| 15 | HUYGUES BEAUFOND RAPHAELGOLDEN STAR | 2 |
| 15 | INTER DE SAINTE ANNEESPOIR DE STE LUCE | 2 |
| 15 | IPHICLES KENNYINTER DE SAINTE ANNE | 2 |
| 15 | JEAN BAPTISTE BRAYANNRC ST JOSEPH | 2 |
| 15 | JEANNOT YANNUS ROBERT | 2 |
| 15 | JOSEPH ANGELIQUE SUANNYRC ST JOSEPH | 2 |
| 15 | LIBOS MALIKESPOIR DE STE LUCE | 2 |
| 15 | LIMERY ORLAY STEPHANECLUB FRANCISCAIN | 2 |
| 15 | MERIBAULT HEINRICHCLUB COLONIAL | 2 |
| 15 | PERREAU LIONNELESPOIR DE STE LUCE | 2 |
| 15 | SINSEAU XAVIERCLUB PELEEN | 2 |
| 15 | THERAMNE ANTHONIOCLUB PELEEN | 2 |
| 15 | VITULIN KARLSAMARITAINE | 2 |
| 16 | AMABLE SAMUELASC EMULATION | 1 |
| 16 | ARCHELUS ASHLEYASC EMULATION | 1 |
| 16 | AUDINAY GARRYAS MORNE DES ESSES | 1 |
| 16 | AUGUSTINE ADAMAS MORNE DES ESSES | 1 |
| 16 | BALUSTRE LORYESPOIR DE STE LUCE | 1 |
| 16 | BARATINY MATHISCLUB PELEEN | 1 |
| 16 | BARBOSA MONTEIRO HERVEINTER DE SAINTE ANNE | 1 |
| 16 | BEAUSEJOUR YANNISGOLDEN LION | 1 |
| 16 | BERNABE DIDIERCLUB PELEEN | 1 |
| 16 | BERTHE HUGOUS ROBERT | 1 |
| 16 | BOURGADE MORGANAS MORNE DES ESSES | 1 |
| 16 | BRIANTO FLORIANAS MORNE DES ESSES | 1 |
| 16 | BRIGITTE GAELAS MORNE DES ESSES | 1 |
| 16 | CAVELAN TARIKSAMARITAINE | 1 |
| 16 | CHEVIGNAC JONATHANSAMARITAINE | 1 |
| 16 | CHIFFET DUMANOIR NOAMUS ROBERT | 1 |
| 16 | CUTI ALLANSAMARITAINE | 1 |
| 16 | CYTHERE GUILLAUMEAIGLON DU LAMENTIN | 1 |
| 16 | DE PERCIN ALEXCLUB COLONIAL | 1 |
| 16 | DELIN LORENTZGOLDEN STAR | 1 |
| 16 | EGUIENTA AXHELRC ST JOSEPH | 1 |
| 16 | EMILE ALEXANDRECLUB COLONIAL | 1 |
| 16 | GABOURG LUCASGOLDEN LION | 1 |
| 16 | GABRIEL REGIS JUDIKAELCLUB COLONIAL | 1 |
| 16 | GOMA FLORIANRC ST JOSEPH | 1 |
| 16 | GONZALVE SAIANINTER DE SAINTE ANNE | 1 |
