Le Trophée Daniel Charles Alfred a rendu ses derniers verdicts ce week-end. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le football martiniquais a tenu toutes ses promesses. Montée, barrage, relégation : chaque enjeu a trouvé son dénouement dans le suspense.
POULE A — LE RC RIVIÈRE PILOTE TERMINE EN PATRON, L’ÉVEIL VALIDE LE BARRAGE
Le R.C. Rivière Pilote clôture la saison en beauté avec une victoire écrasante 6-0 face au J.S Eucalyptus. PASTEL, auteur d’un quadruplé, ainsi que BAKER et ROSINE ont alimenté le festival offensif. Le club termine en tête de la poule A avec 71 points et valide sa montée directe en R1 avec la manière.
Le match de la soirée se jouait à Rivière Salée. L’Éveil des Trois Îlets s’est imposé 2-1 grâce à un doublé de REUPERNE, malgré la réduction du score de DESIRE pour la FAM. L’Éveil valide sa 2e place et disputera le barrage montée en R1. Une fin de saison à la hauteur des ambitions du club, qui aura tenu la pression jusqu’au bout.
L’U.S. Diamantinoise, de son côté, a fait le travail en s’imposant 2-0 face au S.C. Lamentinois grâce aux buts de FLORENT et MOREZE. Mais la victoire de l’Éveil à la FAM prive les Diamantinois du barrage. L’US Diamantinoise termine 3e, à 2 points de la 2e place. La déception est à la hauteur de la saison réalisée.
Dans les autres matchs, le C.S. Vauclinois s’est imposé 1-0 chez l’Olympique du Marin (but de DESTIN.), le New Club a gagné 1-0 sur la pelouse de l’Éclair de Rivière Salée (but d’ARNERIN), et le Stade Spiritain et l’U.S. Marinoise se sont quittés sur un nul 1-1 (SERBIN pour le Spiritain, REMY pour la Marinoise).
Côté relégation, les jeux étaient faits : l’U.S. Marinoise, le Stade Spiritain, le S.C. Lamentin et le J.S Eucalyptus descendent en R3.
Résultats J22 — Poule A
FAM 1 – 2 Éveil des Trois Îlets (DESIRE / REUPERNE x2)
Éclair de Rivière Salée 0 – 1 New Club (ARNERIN)
Olympique du Marin 0 – 1 C.S. Vauclinois (DESTIN.)
S.C. Lamentin 0 – 2 U.S. Diamantinoise (FLORENT, MOREZE)
Stade Spiritain 1 – 1 U.S. Marinoise (SERBIN / REMY)
R.C. Rivière Pilote 6 – 0 J.S Eucalyptus (PASTEL x4, BAKER, ROSINE)
TROPHÉE DANIEL CHARLES ALFRED
Classement final — Régional 2 – Poule A – Saison 2025/2026
| Pl | Équipe | Pts | Jo | Dif |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R.C. RIVIÈRE PILOTE | 71 | 22 | +41 |
| 2 | ÉVEIL | 67 | 22 | +24 |
| 3 | U.S. DIAMANTINOISE | 65 | 22 | +15 |
| 4 | NEW CLUB | 60 | 22 | +9 |
| 5 | C.S. VAUCLINOIS | 58 | 22 | +5 |
| 6 | FAM | 51 | 22 | -7 |
| 7 | OLYMPIQUE | 50 | 22 | -4 |
| 8 | ÉCLAIR | 50 | 22 | -4 |
| 9 | U.S. MARINOISE | 43 | 22 | -17 |
| 10 | ST. SPIRITAIN | 43 | 22 | -5 |
| 11 | S.C. LAMENTIN | 37 | 22 | -21 |
| 12 | J.S EUCALYPTUS | 32 | 22 | -36 |
POULE B — LE C.S. CASE PILOTE RÉALISE L’EXPLOIT, L’A.C. VERT PRÉ SOMBRE
C’est le scénario que personne n’avait vu venir. Trois équipes à 48 points, une seule place de relégable, et c’est finalement l’A.C. Vert Pré, 7e avant la journée avec la meilleure différence de buts des trois, qui descend en R3.
Le C.S. Case Pilote, qui avait le calendrier le plus difficile un déplacement, face au RC Lorrain, leader et promu en R1, a réalisé l’exploit de la journée en s’imposant 3-2 au Lorrain. PICRODE D. et CHEMIN ont marqué pour le Rapid Club, mais les Pilotins ont renversé le match pour s’offrir un maintien inespéré.
L’Oceanic a fait le travail de son côté en s’imposant 1-0 face à l’Effort du Morne Vert grâce à un but de BLAISE. Victoire maîtrisée, maintien assuré.
Et c’est l’A.C. Vert Pré qui paie l’addition. Malgré les buts de MARIE LUCE K., LASSY LA, CAMBUSY CRUSOL E., le club s’est incliné 4-3 face à l’U.S. Riveraine (EDMEE x2, AFRICA x2) dans un match à rebondissements. La défaite est fatale : l’A.C. Vert Pré reste à 49 points tandis que le C.S. Case Pilote et l’Oceanic montent à 52. Le club descend en R3 après une saison où il aura longtemps cru au maintien.
Le RC Lorrain, malgré la défaite à domicile face au C.S. Case Pilote, termine la saison en tête de la poule B avec 69 points et valide sa montée directe en R1. L’Assaut de Saint-Pierre, qui a fait nul 1-1 face au Réveil Sportif (RENCIOT pour l’Assaut, LORDELOT pour le Réveil), termine 2e et disputera le barrage montée.
À noter la victoire de l’U.J. Monnerot 4-2 face à l’Étoile de Basse-Pointe (RAPHAEL, JOLBIT, NONONE, RAPON pour Monnerot / DUPORT, LORENZO G. pour l’Étoile) et celle de l’Essor Préchotin 4-2 chez le Real Tartane (DOLARD et BOUTANT pour Tartane / buteurs Essor à confirmer), deux résultats sans incidence sur le classement final.
Résultats J22 — Poule B
Rapid Club 2 – 3 C.S. Case Pilote (PICRODE D., CHEMIN / buteurs Case Pilote à confirmer)
Effort du Morne Vert 0 – 1 Oceanic (BLAISE)
Real Tartane 2 – 4 Essor Préchotin (DOLARD, BOUTANT / buteurs Essor à confirmer)
U.S. Riveraine 4 – 3 A.C. Vert Pré (EDMEE x2, AFRICA x2 / MARIE LUCE K., LASSY LA CAMBUSY, CRUSOL E.)
Assaut de Saint-Pierre 1 – 1 Réveil Sportif (RENCIOT / LORDELOT)
U.J. Monnerot 4 – 2 Étoile de Basse-Pointe (RAPHAEL, JOLBIT, NONONE, RAPON / DUPORT, LORENZO G.)
TROPHÉE DANIEL CHARLES ALFRED
Classement final — Régional 2 – Poule B – Saison 2025/2026
| Pl | Équipe | Pts | Jo | Dif |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RAPID CLUB | 69 | 22 | +26 |
| 2 | ASSAUT | 65 | 22 | +23 |
| 3 | U.S. RIVERAINE | 63 | 22 | +19 |
| 4 | RÉVEIL SPORTIF | 57 | 22 | +9 |
| 5 | ÉTOILE | 53 | 22 | -1 |
| 6 | ESSOR PRÉCHOTIN | 53 | 22 | -7 |
| 7 | C.S. CASE PILOTE | 52 | 22 | -3 |
| 8 | OCEANIC | 52 | 22 | 0 |
| 9 | A.C. VERT PRÉ | 49 | 22 | -1 |
| 10 | EFFORT | 38 | 22 | -17 |
| 11 | REAL TARTANE | 38 | 22 | -20 |
| 12 | U.J. MONNEROT | 35 | 22 | -28 |
LES VERDICTS DE LA SAISON
Montée directe en R1 : R.C. Rivière Pilote (Poule A) / Rapid Club (Poule B)
Barrage montée en R1 : — Éveil des Trois Îlets (2e Poule A) vs Assaut de Saint-Pierre (2e Poule B)
Relégation en R3 / Poule A : — U.S. Marinoise (9e) — Stade Spiritain (10e) — S.C. Lamentin (11e) — J.S Eucalyptus (12e)
Relégation en R3 / Poule B : — A.C. Vert Pré (9e) — Effort du Morne Vert (10e) — Real Tartane (11e) — U.J. Monnerot (12e)
Le barrage montée entre l‘Éveil des Trois Îlets et l’Assaut de Saint-Pierre ainsi que le titre de R2 entre le RC Riviere Pilote et le RC Lorrain promettent de belles affiches pour terminer cette saison de R2.
Classement des Buteurs
| Rang | Joueur | Buts |
|---|---|---|
| 🥇 1 | PASTEL GREGORYRC RIVIERE PILOTE | 14 |
| 🥈 2 | DESIRE YORICKFAM | 13 |
| 🥉 3 | NICHOLAS NOAHECLAIR | 12 |
| 🥉 3 | SERBIN EMMANUELSTADE SPIRITAIN | 12 |
| 4 | MAVILLE FABIANOLYMPIQUE DU MARIN | 11 |
| 5 | ARNERIN GOEFFREYNEW CLUB | 10 |
| 6 | BRUNEL FUCIENEVEIL | 9 |
| 7 | ACCUS SEBASTIENEVEIL | 8 |
| 7 | BOCALY GARRYEVEIL | 8 |
| 7 | VIGEE ALEXANDREECLAIR | 8 |
| 8 | CADDY ALLANNEW CLUB | 7 |
| 8 | CHARLOTON WILFRIDEVEIL | 7 |
| 8 | LOUIS JOSEPH RALPHOLYMPIQUE DU MARIN | 7 |
| 9 | CAMARA DA SILVA RAFAELUS MARINOISE | 6 |
| 9 | CANTINOL YORICKRC RIVIERE PILOTE | 6 |
| 9 | DESTIN LOICCS VAUCLINOIS | 6 |
| 9 | FRANCOIS EMERICKRC RIVIERE PILOTE | 6 |
| 9 | REUPERNE KEVINEVEIL | 6 |
| 10 | AGATHINE DYLANUS DIAMANTINOISE | 5 |
| 10 | CARAMAN WIDDYCS VAUCLINOIS | 5 |
| 10 | CHOSROVA YANNICKECLAIR | 5 |
| 10 | EDOUARD SEBASTIENNEW CLUB | 5 |
| 10 | GERVINET YANNISUS DIAMANTINOISE | 5 |
| 10 | ROQUE DONOVANRC RIVIERE PILOTE | 5 |
| 10 | TOURE WILLIAMSTADE SPIRITAIN | 5 |
| 11 | BAKER STEVYNRC RIVIERE PILOTE | 4 |
| 11 | BARBIER MAXIMEFAM | 4 |
| 11 | DEMONIERE KEVINUS MARINOISE | 4 |
| 11 | PAVIOT PAUL HENRYSTADE SPIRITAIN | 4 |
| 11 | SANDIFORD CANICEUS DIAMANTINOISE | 4 |
| 11 | SIDNEY GAETANRC RIVIERE PILOTE | 4 |
| 11 | SORBERE JEREMIEECLAIR | 4 |
| 11 | SUEDILE LUDOVICFAM | 4 |
| 11 | WILSON THOMASNEW CLUB | 4 |
| 12 | AUMIS LUDOVICOLYMPIQUE DU MARIN | 3 |
| 12 | CHARLES EDOUARD GIOVANYSC LAMENTINOIS | 3 |
| 12 | GERVAIS HERVINSSONRC RIVIERE PILOTE | 3 |
| 12 | LAURENDOT LOICJS EUCALYPTUS DU FRANCOIS | 3 |
| 12 | LOUIS JOSEPH SAMUELOLYMPIQUE DU MARIN | 3 |
| 12 | MARIE JOSEPH KARLRC RIVIERE PILOTE | 3 |
| 12 | MYLA DARELJS EUCALYPTUS DU FRANCOIS | 3 |
| 12 | NILOR JENMAELCS VAUCLINOIS | 3 |
| 12 | PASTEL KEILVENSTADE SPIRITAIN | 3 |
| 12 | REMY YANNISUS MARINOISE | 3 |
| 12 | SERINE WALKERSC LAMENTINOIS | 3 |
| 12 | VINGUETAMA CHRISTOPHERSC LAMENTINOIS | 3 |
| 13 | ALCINDOR REMERICKJS EUCALYPTUS DU FRANCOIS | 2 |
| 13 | AZEVEDO SILVIOUS MARINOISE | 2 |
| 13 | BELLUNE JEAN MICHELEVEIL | 2 |
| 13 | BRULU BRICENEW CLUB | 2 |
| 13 | CERETUS BRAYANRC RIVIERE PILOTE | 2 |
| 13 | CEREYON WILLEMNEW CLUB | 2 |
| 13 | COROSINE WILLIAMECLAIR | 2 |
| 13 | DAURIACQ DERECKOLYMPIQUE DU MARIN | 2 |
| 13 | DONATCS VAUCLINOIS | 2 |
| 13 | DONNAT MANUELCS VAUCLINOIS | 2 |
| 13 | GIRIER DUFOURNIER DYLANUS DIAMANTINOISE | 2 |
| 13 | GLANIOS STEPHANEFAM | 2 |
| 13 | GUILLAUBY REMYCS VAUCLINOIS | 2 |
| 13 | HUET TONYUS DIAMANTINOISE | 2 |
| 13 | LAURIC GABRIELSTADE SPIRITAIN | 2 |
| 13 | MAIZEROI EUGENE LUKASSC LAMENTINOIS | 2 |
| 13 | MARIE JOSEPH RODNEYSTADE SPIRITAIN | 2 |
| 13 | MASSOL NOLANJS EUCALYPTUS DU FRANCOIS | 2 |
| 13 | MASSOLINFAM | 2 |
| 13 | MENCE MANUELFAM | 2 |
| 13 | OCTAVIUSCS VAUCLINOIS | 2 |
| 13 | PHISO TAMI LUIDJIEVEIL | 2 |
| 13 | PONTAT JEAN MANUELFAM | 2 |
| 13 | RISSAC AIDANSTADE SPIRITAIN | 2 |
| 14 | ATHANASE ALLANJS EUCALYPTUS DU FRANCOIS | 1 |
| 14 | BEAUDOIN STEVAN’SOLYMPIQUE DU MARIN | 1 |
| 14 | BERING YVANCS VAUCLINOIS | 1 |
| 14 | BETZY JORISECLAIR | 1 |
| 14 | BLANCHET COLLINNEW CLUB | 1 |
| 14 | CAUPENNE YOHANSC LAMENTINOIS | 1 |
| 14 | CESAR ANDYJS EUCALYPTUS DU FRANCOIS | 1 |
| 14 | CHABAN EMMANUELUS MARINOISE | 1 |
| 14 | DESSART GARYEVEIL | 1 |
| 14 | DORBY NOACS VAUCLINOIS | 1 |
| 14 | DOUBELUS DIAMANTINOISE | 1 |
| 14 | EDMUND KENZLYECLAIR | 1 |
| 14 | EMILE MENERICKUS DIAMANTINOISE | 1 |
| 14 | FAISANT NATHANNEW CLUB | 1 |
| 14 | FLORENT DYLANUS DIAMANTINOISE | 1 |
| 14 | FREMCOURT YOURIFAM | 1 |
| 14 | GOLVET ALIXEVEIL | 1 |
| 14 | JANVIER BENOITUS MARINOISE | 1 |
| 14 | LACAILLE AXELCS VAUCLINOIS | 1 |
| 14 | LAGLAND YLANSC LAMENTINOIS | 1 |
| 14 | LAGRAND YLANSC LAMENTINOIS | 1 |
| 14 | LIXFE MATHYSOLYMPIQUE DU MARIN | 1 |
| 14 | LUCEA DENNYSUS DIAMANTINOISE | 1 |
| 14 | MARTINON RAYANJS EUCALYPTUS DU FRANCOIS | 1 |
| 14 | MELINARD JESSYNEW CLUB | 1 |
| 14 | MERGIRIE MATHIEUFAM | 1 |
| 14 | MICHELSC LAMENTINOIS | 1 |
| 14 | MONGIS JEREMYRC RIVIERE PILOTE | 1 |
| 14 | MOREZE GILLESUS DIAMANTINOISE | 1 |
| 14 | MORI YANNNEW CLUB | 1 |
| 14 | NILOR CCS VAUCLINOIS | 1 |
| 14 | NOGLOTTE GREGORYUS DIAMANTINOISE | 1 |
| 14 | NUBULCS VAUCLINOIS | 1 |
| 14 | PAIN PHILIPSTADE SPIRITAIN | 1 |
| 14 | PASCALIN DIHAMELOLYMPIQUE DU MARIN | 1 |
| 14 | PHISO TAMIEVEIL | 1 |
| 14 | PINGRAY DYLANRC RIVIERE PILOTE | 1 |
| 14 | PIQUIONNE PHILIPPESTADE SPIRITAIN | 1 |
| 14 | PUIQUIONNE PHILIPESTADE SPIRITAIN | 1 |
| 14 | RABATHALY CARLOUS DIAMANTINOISE | 1 |
| 14 | RIGARC RIVIERE PILOTE | 1 |
| 14 | ROCH CEDRICFAM | 1 |
| 14 | ROSINE JONATHANRC RIVIERE PILOTE | 1 |
| 14 | SAINT LOUIS AUGUSTIN KEVINEVEIL | 1 |
| 14 | SIFRAN GERALDSTADE SPIRITAIN | 1 |
| 14 | SOLITUDE DYLANSTADE SPIRITAIN | 1 |
| 14 | TELLIAM JEAN LOUISUS DIAMANTINOISE | 1 |
| 14 | TRAMMA ISAACECLAIR | 1 |
| 14 | TULIO RUBENUS DIAMANTINOISE | 1 |
| 14 | URSULET RUDDYJS EUCALYPTUS DU FRANCOIS | 1 |
| 14 | VASTE NOAHCS VAUCLINOIS | 1 |
| 14 | YOYOTTE KERICERC RIVIERE PILOTE | 1 |
| Rang | Joueur | Buts |
|---|---|---|
| 🥇 1 | TILAT ROMARICRC LORRAIN | 14 |
| 🥈 2 | FREDONIE STEEVEASSAUT | 13 |
| 🥉 3 | AFRICA FRANCKUS RIVERAINE | 10 |
| 🥉 3 | GORON JOSECS CASE PILOTE | 10 |
| 4 | EDMEE YENDIUS RIVERAINE | 9 |
| 4 | HILDERAL JEREMYOCEANIC | 9 |
| 4 | LORDELOT XAVIERREVEIL | 9 |
| 4 | MARIE SAINTE ARISTIDEUS RIVERAINE | 9 |
| 4 | MARIGNAN CEDRICEFFORT | 9 |
| 5 | BOULANGE LUCASCS CASE PILOTE | 8 |
| 5 | PICRODE DAVIDRC LORRAIN | 8 |
| 6 | BLAISE YOHANOCEANIC | 7 |
| 6 | BOUTANT MAELREAL TARTANE | 7 |
| 6 | DEROND MAROUANEUS RIVERAINE | 7 |
| 6 | GEROFFROY YOURIETOILE DE BASSE POINTE | 7 |
| 6 | RAPON RUDDYUJ MONERROT | 7 |
| 6 | RENCIOT SULLYVANASSAUT | 7 |
| 7 | CAMBUSY CRUSOL CHRISTOPHERAC VERT PRE | 6 |
| 7 | GIRIER EMMANUELCS CASE PILOTE | 6 |
| 7 | MORMIN SEBASTIENRC LORRAIN | 6 |
| 7 | RAMASSAMY TAIRICKESSOR | 6 |
| 7 | RAPHAEL JONATHANUJ MONERROT | 6 |
| 7 | UDINO BRAYANASSAUT | 6 |
| 8 | GORON SOHANCS CASE PILOTE | 5 |
| 8 | JOSEPH ROSE JOSUEESSOR | 5 |
| 8 | LASSI LONAELAC VERT PRE | 5 |
| 8 | MARIE JOSEPH STEEVENREVEIL | 5 |
| 8 | MARIE LUCE KEVINAC VERT PRE | 5 |
| 9 | CAMBUSY CRUSOL AYMERICKAC VERT PRE | 4 |
| 9 | CHEMIN BENJAMINRC LORRAIN | 4 |
| 9 | DOLARD JOHANREAL TARTANE | 4 |
| 9 | DUTON SONNYASSAUT | 4 |
| 9 | GERCIN ENRIQUEREAL TARTANE | 4 |
| 9 | MAZARIN BENJAMINAC VERT PRE | 4 |
| 9 | OZONNE OLIVIERREVEIL | 4 |
| 9 | RAMASSAMY ETHANESSOR | 4 |
| 9 | TAILLEFOND LYVANNREAL TARTANE | 4 |
| 10 | ALAMELU LOISRC LORRAIN | 3 |
| 10 | BALMY ALEXREVEIL | 3 |
| 10 | BERDIX JACKYASSAUT | 3 |
| 10 | FONTAINE WILSONCS CASE PILOTE | 3 |
| 10 | GEROFFROY LORENZOETOILE DE BASSE POINTE | 3 |
| 10 | LASSI LAYANNAC VERT PRE | 3 |
| 10 | MELVEEN BORDELAISRC LORRAIN | 3 |
| 10 | PEREZ MATHIEUREVEIL | 3 |
| 10 | POLOMAT MICKAELEFFORT | 3 |
| 10 | RAVI JEAN YVESESSOR | 3 |
| 10 | RESHID CHRISTOPHEUJ MONERROT | 3 |
| 10 | ROMAIN DIMITRIESSOR | 3 |
| 10 | TIMARD ANTHONYOCEANIC | 3 |
| 10 | TONNEL SYLVAINETOILE DE BASSE POINTE | 3 |
| 10 | VINCESLAS LOICAC VERT PRE | 3 |
| 11 | BEAUMONT WILDYREVEIL | 2 |
| 11 | BELLEAU ANTHONYOCEANIC | 2 |
| 11 | BELLEMARE LOICREVEIL | 2 |
| 11 | BERARD HENDRICKEFFORT | 2 |
| 11 | BORVAL KERIMUS RIVERAINE | 2 |
| 11 | BOURT MATHEOASSAUT | 2 |
| 11 | CHANTALOU ALICKETOILE DE BASSE POINTE | 2 |
| 11 | DARIEN JEAN RENERC LORRAIN | 2 |
| 11 | DELIVRY KEVINREVEIL | 2 |
| 11 | DOLLY KEVINREVEIL | 2 |
| 11 | FREDOC MARTINESSOR | 2 |
| 11 | JOLBIT YOANUJ MONERROT | 2 |
| 11 | LEPEL MATHISREAL TARTANE | 2 |
| 11 | LISE BRANDONUJ MONERROT | 2 |
| 11 | LIVET KEVINREVEIL | 2 |
| 11 | LUDOSKY NOAHUJ MONERROT | 2 |
| 11 | MARAJO NOHAMETOILE DE BASSE POINTE | 2 |
| 11 | MAUVOIS XAVIEREFFORT | 2 |
| 11 | MUDAY PATRICEOCEANIC | 2 |
| 11 | NEGOUAI ROMUALDUS RIVERAINE | 2 |
| 11 | PICRODE LAURENTRC LORRAIN | 2 |
| 11 | PIERRE GABRIEL MARCEFFORT | 2 |
| 11 | PONAMA JOHANUS RIVERAINE | 2 |
| 11 | QUIMBER SULYVANREAL TARTANE | 2 |
| 11 | SABAN NICOLASETOILE DE BASSE POINTE | 2 |
| 11 | ZELELA DYLANRC LORRAIN | 2 |
| 12 | ANDEOL CAMILLEOCEANIC | 1 |
| 12 | ANDEOL PIERRE ALEXISOCEANIC | 1 |
| 12 | ANEL JEAN LOUISESSOR | 1 |
| 12 | BATARDO STEEVENAC VERT PRE | 1 |
| 12 | BILON MATHIEURC LORRAIN | 1 |
| 12 | BIRMINGHAM BRUNOUS RIVERAINE | 1 |
| 12 | BIRMINGHAM EYMERICKESSOR | 1 |
| 12 | BRAGANCE MATHYSOCEANIC | 1 |
| 12 | CAMBUSY CRUSOL ENRICKAC VERT PRE | 1 |
| 12 | CARASCO JEAN JACQUESCS CASE PILOTE | 1 |
| 12 | CHADET ALLANETOILE DE BASSE POINTE | 1 |
| 12 | CISERANE LOICAC VERT PRE | 1 |
| 12 | CLAVOT JAY CARLREVEIL | 1 |
| 12 | DARGOS MATHIEUOCEANIC | 1 |
| 12 | DUPORT CHRISCKAELETOILE DE BASSE POINTE | 1 |
| 12 | GERROFROY LUIJYETOILE DE BASSE POINTE | 1 |
| 12 | GILLESRC LORRAIN | 1 |
| 12 | GORDON SAMUELUS RIVERAINE | 1 |
| 12 | GREGOIRE THOMASASSAUT | 1 |
| 12 | GUSTAVE LYVIOREVEIL | 1 |
| 12 | JEAN WILLIAMESSOR | 1 |
| 12 | LUCE LOHANREAL TARTANE | 1 |
| 12 | MARIE LUCE MARKEDYREAL TARTANE | 1 |
| 12 | MAROUS PIERRE FRANCOISUJ MONERROT | 1 |
| 12 | NONONE BRADLEYUJ MONERROT | 1 |
| 12 | NORBERT JEREMYCS CASE PILOTE | 1 |
| 12 | NUISSIER DIMITRIESSOR | 1 |
| 12 | OCTAVIA FABIENEFFORT | 1 |
| 12 | OCTAVIA KEMYASSAUT | 1 |
| 12 | PALIN YOURIOCEANIC | 1 |
| 12 | PORSAN MANOAETOILE DE BASSE POINTE | 1 |
| 12 | RAMASSAMY JOSUEESSOR | 1 |
| 12 | RAPHAEL STEEVENAC VERT PRE | 1 |
| 12 | RAVI LEYNAELESSOR | 1 |
| 12 | RESOUFAC VERT PRE | 1 |
| 12 | SERBIN NATHANAELEFFORT | 1 |
| 12 | TANIC ALANOCEANIC | 1 |
| 12 | TIQUANT YVENELUS RIVERAINE | 1 |
| Rang | Joueur | Buts R2 |
|---|---|---|
| 🥇 1 | PASTEL GREGORYPARC RIVIERE PILOTE | 14 |
| 🥇 1 | TILAT ROMARICPBRC LORRAIN | 14 |
| 🥈 2 | DESIRE YORICKPAFAM | 13 |
| 🥈 2 | FREDONIE STEEVEPBASSAUT | 13 |
| 🥉 3 | NICHOLAS NOAHPAECLAIR | 12 |
| 🥉 3 | SERBIN EMMANUELPASTADE SPIRITAIN | 12 |
| 4 | MAVILLE FABIANPAOLYMPIQUE DU MARIN | 11 |
| 5 | AFRICA FRANCKPBUS RIVERAINE | 10 |
| 5 | ARNERIN GOEFFREYPANEW CLUB | 10 |
| 5 | GORON JOSEPBCS CASE PILOTE | 10 |
| 6 | BRUNEL FUCIENPAEVEIL | 9 |
| 6 | EDMEE YENDIPBUS RIVERAINE | 9 |
| 6 | HILDERAL JEREMYPBOCEANIC | 9 |
| 6 | LORDELOT XAVIERPBREVEIL | 9 |
| 6 | MARIE SAINTE ARISTIDEPBUS RIVERAINE | 9 |
| 6 | MARIGNAN CEDRICPBEFFORT | 9 |
| 7 | ACCUS SEBASTIENPAEVEIL | 8 |
| 7 | BOCALY GARRYPAEVEIL | 8 |
| 7 | BOULANGE LUCASPBCS CASE PILOTE | 8 |
| 7 | PICRODE DAVIDPBRC LORRAIN | 8 |
| 7 | VIGEE ALEXANDREPAECLAIR | 8 |
| 8 | BLAISE YOHANPBOCEANIC | 7 |
| 8 | BOUTANT MAELPBREAL TARTANE | 7 |
| 8 | CADDY ALLANPANEW CLUB | 7 |
| 8 | CHARLOTON WILFRIDPAEVEIL | 7 |
| 8 | DEROND MAROUANEPBUS RIVERAINE | 7 |
| 8 | GEROFFROY YOURIPBETOILE DE BASSE POINTE | 7 |
| 8 | LOUIS JOSEPH RALPHPAOLYMPIQUE DU MARIN | 7 |
| 8 | RAPON RUDDYPBUJ MONERROT | 7 |
| 8 | RENCIOT SULLYVANPBASSAUT | 7 |
| 9 | CAMARA DA SILVA RAFAELPAUS MARINOISE | 6 |
| 9 | CAMBUSY CRUSOL CHRISTOPHERPBAC VERT PRE | 6 |
| 9 | CANTINOL YORICKPARC RIVIERE PILOTE | 6 |
| 9 | DESTIN LOICPACS VAUCLINOIS | 6 |
| 9 | FRANCOIS EMERICKPARC RIVIERE PILOTE | 6 |
| 9 | GIRIER EMMANUELPBCS CASE PILOTE | 6 |
| 9 | MORMIN SEBASTIENPBRC LORRAIN | 6 |
| 9 | RAMASSAMY TAIRICKPBESSOR | 6 |
| 9 | RAPHAEL JONATHANPBUJ MONERROT | 6 |
| 9 | REUPERNE KEVINPAEVEIL | 6 |
| 9 | UDINO BRAYANPBASSAUT | 6 |
| 10 | AGATHINE DYLANPAUS DIAMANTINOISE | 5 |
| 10 | CARAMAN WIDDYPACS VAUCLINOIS | 5 |
| 10 | CHOSROVA YANNICKPAECLAIR | 5 |
| 10 | EDOUARD SEBASTIENPANEW CLUB | 5 |
| 10 | GERVINET YANNISPAUS DIAMANTINOISE | 5 |
| 10 | GORON SOHANPBCS CASE PILOTE | 5 |
| 10 | JOSEPH ROSE JOSUEPBESSOR | 5 |
| 10 | LASSI LONAELPBAC VERT PRE | 5 |
| 10 | MARIE JOSEPH STEEVENPBREVEIL | 5 |
| 10 | MARIE LUCE KEVINPBAC VERT PRE | 5 |
| 10 | ROQUE DONOVANPARC RIVIERE PILOTE | 5 |
| 10 | TOURE WILLIAMPASTADE SPIRITAIN | 5 |
| 11 | BAKER STEVYNPARC RIVIERE PILOTE | 4 |
| 11 | BARBIER MAXIMEPAFAM | 4 |
| 11 | CAMBUSY CRUSOL AYMERICKPBAC VERT PRE | 4 |
| 11 | CHEMIN BENJAMINPBRC LORRAIN | 4 |
| 11 | DEMONIERE KEVINPAUS MARINOISE | 4 |
| 11 | DOLARD JOHANPBREAL TARTANE | 4 |
| 11 | DUTON SONNYPBASSAUT | 4 |
| 11 | GERCIN ENRIQUEPBREAL TARTANE | 4 |
| 11 | MAZARIN BENJAMINPBAC VERT PRE | 4 |
| 11 | OZONNE OLIVIERPBREVEIL | 4 |
| 11 | PAVIOT PAUL HENRYPASTADE SPIRITAIN | 4 |
| 11 | RAMASSAMY ETHANPBESSOR | 4 |
| 11 | SANDIFORD CANICEPAUS DIAMANTINOISE | 4 |
| 11 | SIDNEY GAETANPARC RIVIERE PILOTE | 4 |
| 11 | SORBERE JEREMIEPAECLAIR | 4 |
| 11 | SUEDILE LUDOVICPAFAM | 4 |
| 11 | TAILLEFOND LYVANNPBREAL TARTANE | 4 |
| 11 | WILSON THOMASPANEW CLUB | 4 |
| 12 | ALAMELU LOISPBRC LORRAIN | 3 |
| 12 | AUMIS LUDOVICPAOLYMPIQUE DU MARIN | 3 |
| 12 | BALMY ALEXPBREVEIL | 3 |
| 12 | BERDIX JACKYPBASSAUT | 3 |
| 12 | CHARLES EDOUARD GIOVANYPASC LAMENTINOIS | 3 |
| 12 | FONTAINE WILSONPBCS CASE PILOTE | 3 |
| 12 | GEROFFROY LORENZOPBETOILE DE BASSE POINTE | 3 |
