À sept jours du coup de sifflet final de la R1 — Trophée Gérard Janvion, la course au titre de meilleur buteur n’a jamais été aussi ouverte. Trois hommes se partagent la première marche, tous arrêtés à seize buts : Andrikx Boulois (Club Colonial), Florian Fleury (AS Morne-des-Esses) et Lenny Lamorandière (RC Saint-Joseph). Une journée pour les départager.
Le scénario était pourtant écrit autrement il y a deux semaines. Boulois s’était échappé en solitaire, deux longueurs d’avance, et son sacre semblait acquis. C’était sans compter sur le triplé retentissant signé Fleury, qui non seulement rejoint son rival au sommet du classement R1, mais confirme dans la foulée son statut de buteur le plus prolifique du moment, toutes compétitions confondues : vingt-et-un buts au compteur, sommet de la saison martiniquaise. Dans le même temps, Lamorandière s’invite à la fête côté josephin, profitant des deux dernières journées pour combler son retard et compléter ce trio qui s’apprête à jouer crânement ses chances.
Le suspense gagne aussi le titre de meilleur passeur de la R1 : Mathis CITRONNELLE (Samaritaine), Emmanuel Elismar et Daniel Hérelle (RC Saint-Joseph) trônent ex æquo à sept passes décisives. Hérelle s’est invité au sommet sur le fil, signe que les Josephins entendent finir la saison en pleine lumière, des deux côtés du couloir statistique.
Une dernière journée pour tout. Deux titres individuels en jeu. Verdict imminent.
Classement des Buteurs & Passeurs
| Rang | Joueur | Buts |
|---|---|---|
| 🥇 1 | BOULOIS ANDRIKXCLUB COLONIAL | 16 |
| 🥇 1 | FLEURY FLORIANAS MORNE DES ESSES | 16 |
| 🥇 1 | LAMORANDIERE LENNYRC ST JOSEPH | 16 |
| 🥈 2 | BARBA JIOVANIERC ST JOSEPH | 13 |
| 🥉 3 | BORIEL JORDYGOLDEN LION | 12 |
| 🥉 3 | POLOMAT KILIANSAMARITAINE | 12 |
| 4 | HENRIOL BRAYANCLUB COLONIAL | 11 |
| 4 | PHAETON KENCO TRENELLE | 11 |
| 4 | PRIAM MATHISCLUB FRANCISCAIN | 11 |
| 5 | MARAJO JOHNNYCLUB FRANCISCAIN | 10 |
| 5 | PARSEMAIN KEVINGOLDEN LION | 10 |
| 6 | SIMON SHERWINGOLDEN STAR | 9 |
| 7 | BILON GABRIELGOLDEN STAR | 8 |
| 7 | GUILLAUMET JONAHAIGLON DU LAMENTIN | 8 |
| 7 | LAMASINE ALVYNGOLDEN LION | 8 |
| 7 | PIERRE JEAN BERLYESPOIR DE STE LUCE | 8 |
| 7 | REUPERNE ENRICKRC ST JOSEPH | 8 |
| 8 | CLERVIL PHILIPCLUB FRANCISCAIN | 7 |
| 8 | HERELLE DANIELRC ST JOSEPH | 7 |
| 8 | LISE JORDANSAMARITAINE | 7 |
| 9 | ABAUL STEPHANECLUB FRANCISCAIN | 6 |
| 9 | AGESILAS KEVANINTER DE SAINTE ANNE | 6 |
| 9 | ARBAUT GHISLAINCLUB PELEEN | 6 |
| 9 | BLAY NATHANUS ROBERT | 6 |
| 9 | CITRONELLE MATHISSAMARITAINE | 6 |
| 9 | GABRIEL REGIS JONATHANCLUB PELEEN | 6 |
| 9 | LISE GIOVANNIUS ROBERT | 6 |
| 10 | BARTHELERY ROMARIOINTER DE SAINTE ANNE | 5 |
| 10 | DORDONNE LENNYASC EMULATION | 5 |
| 10 | ELISMAR EMMANUELRC ST JOSEPH | 5 |
| 10 | JEAN BAPTISTE LOICSAMARITAINE | 5 |
| 10 | JOUGON CHRISTOPHECLUB FRANCISCAIN | 5 |
| 10 | RAMSAY LUIDJIAIGLON DU LAMENTIN | 5 |
| 10 | SINGAMA DAVYGOLDEN LION | 5 |
| 11 | ANGELY RAYANCLUB PELEEN | 4 |
| 11 | BARNA MATHIEUAIGLON DU LAMENTIN | 4 |
| 11 | CYRILLE GIOVANNYCO TRENELLE | 4 |
| 11 | DOMERGE SEBASTIENCO TRENELLE | 4 |
| 11 | DOS SANTOS ISAIASAS MORNE DES ESSES | 4 |
| 11 | FELIX JEAN CLAUDYINTER DE SAINTE ANNE | 4 |
| 11 | IPHICLES SEBEDJIINTER DE SAINTE ANNE | 4 |
| 11 | LERIA KERANECLUB FRANCISCAIN | 4 |
| 11 | LUCE KELYANASC EMULATION | 4 |
| 11 | LUCIATHE JEANICKESPOIR DE STE LUCE | 4 |
| 12 | BOURGUIGNON SYLVIOASC EMULATION | 3 |
| 12 | CABRIMOL MALONEGOLDEN STAR | 3 |
| 12 | CATHERINE THIERRYGOLDEN LION | 3 |
| 12 | CHARLES GREGORYCO TRENELLE | 3 |
| 12 | DAN DARASE RONDOFCLUB PELEEN | 3 |
| 12 | ELY MARIUS SULLYVANRC ST JOSEPH | 3 |
| 12 | ENIONA AXELCLUB PELEEN | 3 |
| 12 | FEVAL LIONELCLUB COLONIAL | 3 |
| 12 | FRANCOIS ISMAELCO TRENELLE | 3 |
| 12 | GERCIN ULRICKSAMARITAINE | 3 |
| 12 | GRACIEN KIRANERC ST JOSEPH | 3 |
| 12 | LABOURG MATHISESPOIR DE STE LUCE | 3 |
| 12 | LEPEL SEBASTIENCLUB FRANCISCAIN | 3 |
| 12 | MAUTIL FLORIANGOLDEN LION | 3 |
| 12 | MIRVAL RAPHAELCLUB COLONIAL | 3 |
| 12 | OSCAR YOURIESPOIR DE STE LUCE | 3 |
| 12 | PANCRATEINTER DE SAINTE ANNE | 3 |
| 12 | SIMONET ANTHONYCLUB PELEEN | 3 |
| 12 | SINSEAU XAVIERCLUB PELEEN | 3 |
| 13 | BALUSTRE LORYESPOIR DE STE LUCE | 2 |
| 13 | BELLANCE MARVINGOLDEN LION | 2 |
| 13 | BUCHER ANTHONIOUS ROBERT | 2 |
| 13 | CAFARA FABRICECO TRENELLE | 2 |
| 13 | CRIFAR MAELAIGLON DU LAMENTIN | 2 |
| 13 | DEMONIERE LEPRIX MATEOGOLDEN STAR | 2 |
| 13 | DUPELIN LUCHANOAS MORNE DES ESSES | 2 |
| 13 | EGUIENTA AXHELRC ST JOSEPH | 2 |
| 13 | ENELEDA GREGORYGOLDEN STAR | 2 |
| 13 | ETILE ALANRC ST JOSEPH | 2 |
| 13 | FAUCHER KENTERLYGOLDEN LION | 2 |
| 13 | GENTEUIL ANDREWCLUB FRANCISCAIN | 2 |
| 13 | GRELET NORMANGOLDEN LION | 2 |
| 13 | GUILLAUME AWONCO TRENELLE | 2 |
| 13 | INTER DE SAINTE ANNEESPOIR DE STE LUCE | 2 |
| 13 | JEAN BAPTISTE BRAYANNRC ST JOSEPH | 2 |
| 13 | JOSEPH ANGELIQUE SUANNYRC ST JOSEPH | 2 |
| 13 | JOSEPH AUGUSTE ALANUS ROBERT | 2 |
| 13 | LIBOS MALIKESPOIR DE STE LUCE | 2 |
| 13 | NASSO ANTHONYCO TRENELLE | 2 |
| 13 | NEDRA JEAN MANUELAIGLON DU LAMENTIN | 2 |
| 13 | ODINA MAXIMEAIGLON DU LAMENTIN | 2 |
| 13 | PERREAU LIONNELESPOIR DE STE LUCE | 2 |
| 13 | PHILIPPO WESLEYCLUB COLONIAL | 2 |
| 13 | RIVIERE EMMANUELESPOIR DE STE LUCE | 2 |
| 13 | SAINT OMER CLYDEAIGLON DU LAMENTIN | 2 |
| 13 | SELLAYE FREDERICCLUB COLONIAL | 2 |
| 13 | THERAMNE ANTHONIOCLUB PELEEN | 2 |
| 13 | URSULET THUILLERCO TRENELLE | 2 |
| 13 | VITULIN KARLSAMARITAINE | 2 |
| 14 | AUDINAY GARRYAS MORNE DES ESSES | 1 |
| 14 | AUGUSTINE ADAMAS MORNE DES ESSES | 1 |
| 14 | BARATINY MATHISCLUB PELEEN | 1 |
| 14 | BARBOSA MONTEIRO HERVEINTER DE SAINTE ANNE | 1 |
| 14 | BEAUSEJOUR YANNISGOLDEN LION | 1 |
| 14 | BERNABE DIDIERCLUB PELEEN | 1 |
| 14 | BERTHE HUGOUS ROBERT | 1 |
| 14 | BONHEUR JUNIORGOLDEN STAR | 1 |
| 14 | BRIANTO FLORIANAS MORNE DES ESSES | 1 |
| 14 | BRIGITTE GAELAS MORNE DES ESSES | 1 |
| 14 | CALOC MAELCLUB PELEEN | 1 |
| 14 | CAVELAN TARIKSAMARITAINE | 1 |
| 14 | CHEVIGNAC JONATHANSAMARITAINE | 1 |
| 14 | CHIFFET DUMANOIR NOAMUS ROBERT | 1 |
| 14 | CISERANE HANDYAS MORNE DES ESSES | 1 |
| 14 | CLAVOT NOLANAIGLON DU LAMENTIN | 1 |
| 14 | COQ MATHIEUINTER DE SAINTE ANNE | 1 |
| 14 | CUTI ALLANSAMARITAINE | 1 |
| 14 | CYTHERE GUILLAUMEAIGLON DU LAMENTIN | 1 |
| 14 | DELIN LORENTZGOLDEN STAR | 1 |
| 14 | FRANCIETTE JOHANESPOIR DE STE LUCE | 1 |
| 14 | GABOURG LUCASGOLDEN LION | 1 |
| 14 | GABRIEL REGIS JUDIKAELCLUB COLONIAL | 1 |
| 14 | GOMA FLORIANRC ST JOSEPH | 1 |
| 14 | GONZALVE SAIANINTER DE SAINTE ANNE | 1 |
| 14 | GOURER KEMUELASC EMULATION | 1 |
| 14 | GUACIDE GUILLAUMEESPOIR DE STE LUCE | 1 |
| 14 | HUYGUES BEAUFOND RAPHAELGOLDEN STAR | 1 |
| 14 | IPHICLES KENNYINTER DE SAINTE ANNE | 1 |
| 14 | JEAN ELIE EMMANUELINTER DE SAINTE ANNE | 1 |
| 14 | JEANNOT YANNUS ROBERT | 1 |
| 14 | JOSEPH HARRYGOLDEN STAR | 1 |
| 14 | KOESE FRANCKINTER DE SAINTE ANNE | 1 |
| 14 | LECURIEUX LAFAYETTE NOAHGOLDEN STAR | 1 |
| 14 | LEDOUX BRAYANSAMARITAINE | 1 |
| 14 | LEOPALDIE MALICKSAMARITAINE | 1 |
| 14 | LERES LEEROYCO TRENELLE | 1 |
| 14 | LIMERY ORLAY STEPHANECLUB FRANCISCAIN | 1 |
| 14 | LOCA LIVYOCLUB COLONIAL | 1 |
| 14 | MAGLOIRE LOICINTER DE SAINTE ANNE | 1 |
| 14 | MARCELIN ALANCO TRENELLE | 1 |
| 14 | MARGUERITE REDJANNICLUB FRANCISCAIN | 1 |
| 14 | MARIE SURELLY YAVANNAIGLON DU LAMENTIN | 1 |
| 14 | MARNY ANDYSAMARITAINE | 1 |
| 14 | PAROLA OLIVIERAIGLON DU LAMENTIN | 1 |
| 14 | PEREAU LIONELESPOIR DE STE LUCE | 1 |
| 14 | PHAETON KARLCO TRENELLE | 1 |
| 14 | PHILOCLES STEEVENSAMARITAINE | 1 |
| 14 | PIERRE LOUIS JEAN FEDYAIGLON DU LAMENTIN | 1 |
| 14 | POLOMAT WILLIAMSAMARITAINE | 1 |
| 14 | ROLLE WEMBLAYECO TRENELLE | 1 |
| 14 | SI HAMDI JOSEAS MORNE DES ESSES | 1 |
| 14 | SINSEAU STEPHANESAMARITAINE | 1 |
| 14 | SUTTY YANNISASC EMULATION | 1 |
| 14 | SYLVIUS LAURYCLUB PELEEN | 1 |
| 14 | TERRINE SULLYVANCLUB PELEEN | 1 |
| 14 | THIMON YORDANGOLDEN LION | 1 |
| 14 | VILLET JEAN REYNALDUS ROBERT | 1 |
| 14 | VOLTINE JONAELUS ROBERT | 1 |
| Rang | Joueur | Passes |
|---|---|---|
| 🥇 1 | CITRONELLE MATHISSAMARITAINE | 7 |
| 🥇 1 | ELISMAR EMMANUELRC ST JOSEPH | 7 |
| 🥇 1 | HERELLE DANIELRC ST JOSEPH | 7 |
| 🥈 2 | BORIEL JORDYGOLDEN LION | 6 |
| 🥈 2 | GUILLAUMET JONAHAIGLON DU LAMENTIN | 6 |
| 🥈 2 | HENRIOL BRAYANCLUB COLONIAL | 6 |
| 🥈 2 | NASSO ANTHONYCO TRENELLE | 6 |
| 🥈 2 | REUPERNE ENRICKRC ST JOSEPH | 6 |
| 🥉 3 | ARCHELUS ASHLEYASC EMULATION | 5 |
| 🥉 3 | BRESLAU JESSYSAMARITAINE | 5 |
| 🥉 3 | CATHERINE THIERRYGOLDEN LION | 5 |
| 🥉 3 | DOS SANTOS ISAIASAS MORNE DES ESSES | 5 |
| 🥉 3 | JOSEPH ANGELIQUE SUANNYRC ST JOSEPH | 5 |
| 🥉 3 | LISE JORDANSAMARITAINE | 5 |
| 🥉 3 | MARAJO JOHNNYCLUB FRANCISCAIN | 5 |
| 🥉 3 | PARSEMAIN KEVINGOLDEN LION | 5 |
| 4 | ABAUL STEPHANECLUB FRANCISCAIN | 4 |
| 4 | ANGELY RAYANNCLUB PELEEN | 4 |
| 4 | ARBAUT GISHLAINCLUB PELEEN | 4 |
| 4 | CAVELAN TARIKSAMARITAINE | 4 |
| 4 | ELY MARIUS SULLYVANRC ST JOSEPH | 4 |
| 4 | MIRVAL RAPHAELCLUB COLONIAL | 4 |
| 4 | PRIAM MATHISCLUB FRANCISCAIN | 4 |
| 4 | THIMON YORDANGOLDEN LION | 4 |
| 5 | BARBA JIOVANIERC ST JOSEPH | 3 |
| 5 | BARTHELERY ROMARIOINTER DE SAINTE ANNE | 3 |
| 5 | BOULOIS ANDRIKXCLUB COLONIAL | 3 |
| 5 | CYRILLE GIOVANNICO TRENELLE | 3 |
| 5 | ENELEDA GREGORYGOLDEN STAR | 3 |
| 5 | FELIX JEAN CLAUDYINTER DE SAINTE ANNE | 3 |
| 5 | FLEURY FLORIANAS MORNE DES ESSES | 3 |
| 5 | GONZALVES SAIANINTER DE SAINTE ANNE | 3 |
| 5 | GREGORY CHARLESCO TRENELLE | 3 |
| 5 | JOUGON CHRISTOPHECLUB FRANCISCAIN | 3 |
| 5 | LABOURG MATHISESPOIR DE STE LUCE | 3 |
| 5 | LAMORANDIERE LENNYRC ST JOSEPH | 3 |
| 5 | LEPEL SEBASTIENCLUB FRANCISCAIN | 3 |
| 5 | NAL LYOANRC ST JOSEPH | 3 |
| 5 | NEDRA JEAN MANUELAS MORNE DES ESSES | 3 |
| 5 | REUPERNE ENZOGOLDEN LION | 3 |
| 5 | SELLAYE FREDERICCLUB COLONIAL | 3 |
| 5 | VITULIN KARLSAMARITAINE | 3 |
| 6 | AGESILAS KEVANINTER DE SAINTE ANNE | 2 |
| 6 | AGOT KENDRICKCLUB FRANCISCAIN | 2 |
| 6 | BELHUMEUR GIANNYUS ROBERT | 2 |
| 6 | BELLANCE MARVINGOLDEN LION | 2 |
| 6 | BERLY PIERREESPOIR DE STE LUCE | 2 |
| 6 | BLAY NATHANUS ROBERT | 2 |
| 6 | BONHEUR JUNIORGOLDEN STAR | 2 |
| 6 | BRIANTO FLORIANAS MORNE DES ESSES | 2 |
| 6 | BRIGITTE SORANESPOIR DE STE LUCE | 2 |
| 6 | CALOC MAELCLUB PELEEN | 2 |
| 6 | CHARLES ANGELES KEVINRC ST JOSEPH | 2 |
| 6 | CLERVIL PHILIPCLUB FRANCISCAIN | 2 |
| 6 | CYTHERE GUILLAUMEAIGLON DU LAMENTIN | 2 |
| 6 | DUPELIN LUCHANOAS MORNE DES ESSES | 2 |
| 6 | FRANCIO JOSEPH LOUISSAMARITAINE | 2 |
| 6 | GABRIEL REGIS JUDIKAELCLUB COLONIAL | 2 |
| 6 | GRACIEN KIRANERC ST JOSEPH | 2 |
| 6 | IPHICLES SEBEDJIINTER DE SAINTE ANNE | 2 |
| 6 | JEAN BAPTISTE BRYANNRC ST JOSEPH | 2 |
| 6 | JOSEPH AUGUSTE ALLANUS ROBERT | 2 |
| 6 | LABEJOF DIONYAS MORNE DES ESSES | 2 |
| 6 | LAMASINE ALVYNGOLDEN LION | 2 |
| 6 | LEBLOUCH ERWANNESPOIR DE STE LUCE | 2 |
| 6 | LERIA KERANECLUB FRANCISCAIN | 2 |
| 6 | LUCE KELYANASC EMULATION | 2 |
| 6 | MAGLOIRE LOICINTER DE SAINTE ANNE | 2 |
| 6 | MARGUERITE YANISESPOIR DE STE LUCE | 2 |
| 6 | MONTEIRO HERVEINTER DE SAINTE ANNE | 2 |
| 6 | ODINA MAXIMEAIGLON DU LAMENTIN | 2 |
| 6 | PHILOCLES STEEVENSAMARITAINE | 2 |
| 6 | RAMSAY LUIDJIAIGLON DU LAMENTIN | 2 |
| 6 | ROMER OUCYNECLUB FRANCISCAIN | 2 |
| 6 | SIMON SHERWINGOLDEN STAR | 2 |
| 6 | SINSEAU XAVIERCLUB PELEEN | 2 |
| 6 | TELGA GERALDCO TRENELLE | 2 |
| 7 | ABATUCI NOAHGOLDEN STAR | 1 |
| 7 | AMABLE SAMUELASC EMULATION | 1 |
| 7 | ARDENNE LUCASRC ST JOSEPH | 1 |
| 7 | ATTELLY OLIVIERCLUB FRANCISCAIN | 1 |
| 7 | AUGUSTINE ADAMAS MORNE DES ESSES | 1 |
| 7 | BABIN STANGOLDEN STAR | 1 |
| 7 | BARNA MATHIEUAIGLON DU LAMENTIN | 1 |
| 7 | BEAUSEJOUR YANNISGOLDEN LION | 1 |
| 7 | BELFAN JEHANGOLDEN STAR | 1 |
| 7 | BIVARD DARENERC ST JOSEPH | 1 |
| 7 | BOULOIS ALDRICKCLUB FRANCISCAIN | 1 |
| 7 | BRIGITTE GAELAS MORNE DES ESSES | 1 |
| 7 | CABRIMOL MALONEGOLDEN STAR | 1 |
| 7 | CADOL STEEVENAIGLON DU LAMENTIN | 1 |
| 7 | CAFARA FABRICECO TRENELLE | 1 |
| 7 | CALIK KENTYNAIGLON DU LAMENTIN | 1 |
| 7 | CAMBUSY ANDYESPOIR DE STE LUCE | 1 |
| 7 | CATORC WILFRIEDCLUB PELEEN | 1 |
| 7 | CHAUVET LOICGOLDEN STAR | 1 |
| 7 | CHEVIGNAC JONATHANSAMARITAINE | 1 |
| 7 | CISERANE HANDYAS MORNE DES ESSES | 1 |
| 7 | CLAVOT NOLANAIGLON DU LAMENTIN | 1 |
| 7 | CRUSOL JONASCLUB FRANCISCAIN | 1 |
| 7 | DEMONIERE LEPRIX MATHEOGOLDEN STAR | 1 |
| 7 | DOMERGE SEBASTIENCO TRENELLE | 1 |
| 7 | DRELA DAVIDAS MORNE DES ESSES | 1 |
| 7 | FAUCHER KENTERLYGOLDEN LION | 1 |
| 7 | FEVAL LIONELAIGLON DU LAMENTIN | 1 |
| 7 | FOURNIER ESTEBANUS ROBERT | 1 |
| 7 | FRANCOIS ISMAELCO TRENELLE | 1 |
| 7 | GENTEUIL ANDREWCLUB FRANCISCAIN | 1 |
| 7 | GERCIN ULRICKSAMARITAINE | 1 |
| 7 | GOMA FLORIANRC ST JOSEPH | 1 |
| 7 | GRELET NORMANGOLDEN LION | 1 |
| 7 | GUILLAUME AWONCO TRENELLE | 1 |
| 7 | HIPPOLYTE EMMANUELSAMARITAINE | 1 |
| 7 | HYPPOLITE EMMANUELSAMARITAINE | 1 |
| 7 | JEAN ELIE EMMANUELINTER DE SAINTE ANNE | 1 |
| 7 | JOSEPH HARRYGOLDEN STAR | 1 |
| 7 | JURIN CARLGOLDEN STAR | 1 |
| 7 | KILOTA NOLANNAIGLON DU LAMENTIN | 1 |
| 7 | KOESE FRANCKINTER DE SAINTE ANNE | 1 |
| 7 | LAMIC STANLEYCLUB COLONIAL | 1 |
| 7 | LARCHER JOSUEESPOIR DE STE LUCE | 1 |
| 7 | LECURIEUX LAFAYETTE NOAHGOLDEN STAR | 1 |
| 7 | LEDOUX BRIANSAMARITAINE | 1 |
| 7 | LEDRON NOAHESPOIR DE STE LUCE | 1 |
| 7 | LERES LEEROYCO TRENELLE | 1 |
| 7 | LIBOS MALICKESPOIR DE STE LUCE | 1 |
| 7 | LIMERY ORLAY STEPHANECLUB FRANCISCAIN | 1 |
| 7 | LIMIER RUDYAS MORNE DES ESSES | 1 |
| 7 | LISE GIOVANNIUS ROBERT | 1 |
| 7 | LOUIS JOSEPH JEREMYGOLDEN STAR | 1 |
| 7 | LUDOSKY XAVIERUS ROBERT | 1 |
| 7 | MAUTIL FLORIANGOLDEN LION | 1 |
| 7 | MAUZOLE MATTHEWCLUB PELEEN | 1 |
| 7 | MERIBAULT HEINRICHCLUB COLONIAL | 1 |
| 7 | MORJON OLIVIERCLUB COLONIAL | 1 |
| 7 | PHAETON KARLCO TRENELLE | 1 |
| 7 | RABORD SAILANESPOIR DE STE LUCE | 1 |
| 7 | RIVIERE EMMANUELESPOIR DE STE LUCE | 1 |
| 7 | ROMELUS ANGELOCO TRENELLE | 1 |
| 7 | SAINT OMER CLYDEAIGLON DU LAMENTIN | 1 |
| 7 | SIMONET ANTHONYCLUB PELEEN | 1 |
| 7 | SINGAMA DAVYGOLDEN LION | 1 |
| 7 | SINSEAU STEPHANESAMARITAINE | 1 |
| 7 | SURBON JOHANNAS MORNE DES ESSES | 1 |
| 7 | TERRINE SULLYVANCLUB PELEEN | 1 |
| 7 | THALIEN JORDANESPOIR DE STE LUCE | 1 |
| 7 | TOURTAIN ESTEBANASC EMULATION | 1 |
| 7 | URSULET THUILLERCO TRENELLE | 1 |
| 7 | VERMIGNON EMMANUELRC ST JOSEPH | 1 |
| 7 | VILLET JEAN REYNALDUS ROBERT | 1 |
| 7 | ZACHELIN ALANUS ROBERT | 1 |
| 7 | ZECLER ANTHONYGOLDEN STAR | 1 |
| Rang | Joueur | Total |
|---|---|---|
| 🥇 1 | FLEURY FLORIANAS MORNE DES ESSES | 21 |
| 🥈 2 | BOULOIS ANDRIKXCLUB COLONIAL | 20 |
| 🥉 3 | HENRIOL BRAYANCLUB COLONIAL | 18 |
| 4 | LAMORANDIERE LENNYRC ST JOSEPH | 17 |
| 4 | MARAJO JOHNNYCLUB FRANCISCAIN | 17 |
| 5 | SIMON SHERWINGOLDEN STAR | 15 |
| 6 | BORIEL JORDYGOLDEN LION | 14 |
| 7 | BARBA JIOVANIERC ST JOSEPH | 13 |
| 8 | POLOMAT KILIANSAMARITAINE | 12 |
| 8 | PRIAM MATHISCLUB FRANCISCAIN | 12 |
| 9 | CLERVIL PHILIPCLUB FRANCISCAIN | 11 |
| 9 | PHAETON KENCO TRENELLE | 11 |
| 10 | BLAY NATHANUS ROBERT | 10 |
| 10 | PARSEMAIN KEVINGOLDEN LION | 10 |
| 10 | PIERRE JEAN BERLYESPOIR DE STE LUCE | 10 |
| 11 | ABAUL STEPHANECLUB FRANCISCAIN | 9 |
| 11 | BILON GABRIELGOLDEN STAR | 9 |
| 11 | REUPERNE ENRICKRC ST JOSEPH | 9 |
| 12 | GUILLAUMET JONAHAIGLON DU LAMENTIN | 8 |
| 12 | HERELLE DANIELRC ST JOSEPH | 8 |
| 12 | IPHICLES SEBEDJIINTER DE SAINTE ANNE | 8 |
| 12 | LAMASINE ALVYNGOLDEN LION | 8 |
| 12 | MIRVAL RAPHAELCLUB COLONIAL | 8 |
| 13 | AGESILAS KEVANINTER DE SAINTE ANNE | 7 |
| 13 | CISERANE HANDYAS MORNE DES ESSES | 7 |
| 13 | GABRIEL REGIS JONATHANCLUB PELEEN | 7 |
| 13 | LISE JORDANSAMARITAINE | 7 |
| 14 | ARBAUT GHISLAINCLUB PELEEN | 6 |
| 14 | BARTHELERY ROMARIOINTER DE SAINTE ANNE | 6 |
| 14 | CITRONELLE MATHISSAMARITAINE | 6 |
| 14 | DORDONNE LENNYASC EMULATION | 6 |
| 14 | LISE GIOVANNIUS ROBERT | 6 |
| 14 | RAMSAY LUIDJIAIGLON DU LAMENTIN | 6 |
| 14 | SINGAMA DAVYGOLDEN LION | 6 |
| 15 | ANGELY RAYANCLUB PELEEN | 5 |
| 15 | BARNA MATHIEUAIGLON DU LAMENTIN | 5 |
| 15 | DEMONIERE LEPRIX MATEOGOLDEN STAR | 5 |
| 15 | DOMERGE SEBASTIENCO TRENELLE | 5 |
| 15 | DOS SANTOS ISAIASAS MORNE DES ESSES | 5 |
| 15 | ELISMAR EMMANUELRC ST JOSEPH | 5 |
| 15 | FAUCHER KENTERLYGOLDEN LION | 5 |
| 15 | JEAN BAPTISTE LOICSAMARITAINE | 5 |
| 15 | JOUGON CHRISTOPHECLUB FRANCISCAIN | 5 |
| 15 | LERIA KERANECLUB FRANCISCAIN | 5 |
| 15 | LUCE KELYANASC EMULATION | 5 |
| 15 | SELLAYE FREDERICCLUB COLONIAL | 5 |
| 16 | CABRIMOL MALONEGOLDEN STAR | 4 |
| 16 | CYRILLE GIOVANNYCO TRENELLE | 4 |
| 16 | FELIX JEAN CLAUDYINTER DE SAINTE ANNE | 4 |
| 16 | FRANCOIS ISMAELCO TRENELLE | 4 |
| 16 | GRACIEN KIRANERC ST JOSEPH | 4 |
| 16 | LABOURG MATHISESPOIR DE STE LUCE | 4 |
| 16 | LUCIATHE JEANICKESPOIR DE STE LUCE | 4 |
| 16 | PANCRATEINTER DE SAINTE ANNE | 4 |
| 16 | RIVIERE EMMANUELESPOIR DE STE LUCE | 4 |
| 16 | VOLTINE JONAELUS ROBERT | 4 |
| 17 | BONHEUR JUNIORGOLDEN STAR | 3 |
| 17 | BOURGUIGNON SYLVIOASC EMULATION | 3 |
| 17 | BRICE RUDICKAELINTER DE SAINTE ANNE | 3 |
| 17 | BUCHER ANTHONIOUS ROBERT | 3 |
| 17 | CAFARA FABRICECO TRENELLE | 3 |
| 17 | CATHERINE THIERRYGOLDEN LION | 3 |
| 17 | CHARLES GREGORYCO TRENELLE | 3 |
| 17 | DAN DARASE RONDOFCLUB PELEEN | 3 |
| 17 | DUPELIN LUCHANOAS MORNE DES ESSES | 3 |
| 17 | ELY MARIUS SULLYVANRC ST JOSEPH | 3 |
| 17 | ENELEDA GREGORYGOLDEN STAR | 3 |
| 17 | ENIONA AXELCLUB PELEEN | 3 |
| 17 | FEVAL LIONELCLUB COLONIAL | 3 |
| 17 | FRANCIETTE JOHANESPOIR DE STE LUCE | 3 |
| 17 | GERCIN ULRICKSAMARITAINE | 3 |
| 17 | GRELET NORMANGOLDEN LION | 3 |
| 17 | JOSEPH AUGUSTE ALANUS ROBERT | 3 |
| 17 | LEPEL SEBASTIENCLUB FRANCISCAIN | 3 |
| 17 | MAUTIL FLORIANGOLDEN LION | 3 |
| 17 | NASSO ANTHONYCO TRENELLE | 3 |
| 17 | NEDRA JEAN MANUELAIGLON DU LAMENTIN | 3 |
| 17 | ODINA MAXIMEAIGLON DU LAMENTIN | 3 |
| 17 | OSCAR YOURIESPOIR DE STE LUCE | 3 |
| 17 | PHILIPPO WESLEYCLUB COLONIAL | 3 |
| 17 | SIMONET ANTHONYCLUB PELEEN | 3 |
| 17 | SINSEAU XAVIERCLUB PELEEN | 3 |
| 18 | BALUSTRE LORYESPOIR DE STE LUCE | 2 |
| 18 | BELLANCE MARVINGOLDEN LION | 2 |
| 18 | CALOC MAELCLUB PELEEN | 2 |
| 18 | CRIFAR MAELAIGLON DU LAMENTIN | 2 |
| 18 | EGUIENTA AXHELRC ST JOSEPH | 2 |
| 18 | ETILE ALANRC ST JOSEPH | 2 |
| 18 | GENTEUIL ANDREWCLUB FRANCISCAIN | 2 |
| 18 | GOURER KEMUELASC EMULATION | 2 |
| 18 | GUACIDE GUILLAUMEESPOIR DE STE LUCE | 2 |
| 18 | GUILLAUME AWONCO TRENELLE | 2 |
| 18 | HUYGUES BEAUFOND RAPHAELGOLDEN STAR | 2 |
| 18 | INTER DE SAINTE ANNEESPOIR DE STE LUCE | 2 |
| 18 | IPHICLES KENNYINTER DE SAINTE ANNE | 2 |
| 18 | JEAN BAPTISTE BRAYANNRC ST JOSEPH | 2 |
| 18 | JEANNOT YANNUS ROBERT | 2 |
| 18 | JOSEPH ANGELIQUE SUANNYRC ST JOSEPH | 2 |
| 18 | LIBOS MALIKESPOIR DE STE LUCE | 2 |
| 18 | LIMERY ORLAY STEPHANECLUB FRANCISCAIN | 2 |
| 18 | MERIBAULT HEINRICHCLUB COLONIAL | 2 |
| 18 | PERREAU LIONNELESPOIR DE STE LUCE | 2 |
| 18 | SAINT OMER CLYDEAIGLON DU LAMENTIN | 2 |
| 18 | THERAMNE ANTHONIOCLUB PELEEN | 2 |
